A nem magyar állampolgárok száma a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, 2001. január 1-jén
Főváros, | Nem magyar állampolgárok száma | |||
megye | férfi | nő | összesen | |
Budapest | 11 012 | 12 390 | 23 402 | |
Bács-Kiskun | 1 929 | 2 049 | 3 978 | |
Baranya | 1 483 | 1 400 | 2 883 | |
Békés | 1 263 | 1 313 | 2 576 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 110 | 1 680 | 2 790 | |
Csongrád | 3 525 | 3 129 | 6 654 | |
Fejér | 1 276 | 1 627 | 2 903 | |
Győr- Moson-Sopron | 866 | 1 178 | 2 044 | |
Hajdú-Bihar | 1 717 | 1 932 | 3 649 | |
Heves | 621 | 924 | 1 545 | |
Jász-Nagykun - Szolnok | 562 | 744 | 1 306 | |
Komárom - Esztergom | 767 | 1 136 | 1 903 | |
Nógrád | 251 | 445 | 696 | |
Pest | 3 824 | 4 710 | 8 534 | |
Somogy | 1 032 | 1 125 | 2 157 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2 581 | 3 558 | 6 139 | |
Tolna | 623 | 712 | 1 335 | |
Vas | 497 | 560 | 1 057 | |
Veszprém | 620 | 945 | 1 565 | |
Zala | 595 | 684 | 1 279 | |
![]()
|
1 141 | 874 | 2 015 | |
Összesen | 37 295 | 43 115 | 80 410 |