A polgárok száma a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 1990. és 2001. között
Főváros, | A polgárok száma a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban | ||||||||
megye | 1990. | 1995. | 1996. | 1997. a) | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | |
január 1-jén | |||||||||
Budapest | 1 966 038 | 1 910 898 | 1 889 000 | 1 865 768 | 1 826 384 | 1801483 | 1 775 587 | 1 747 305 | |
Bács-Kiskun | 564 137 | 563 133 | 563 181 | 561 560 | 558 903 | 556303 | 555 315 | 554 735 | |
Baranya | 426 234 | 422 394 | 419 699 | 418 295 | 415 362 | 413655 | 412 253 | 410 676 | |
Békés | 424 574 | 419 226 | 417 252 | 415 264 | 412 450 | 409436 | 406 643 | 404 432 | |
Borsod-A.-Zemplén | 798 711 | 785 827 | 783 180 | 780 412 | 775 047 | 770641 | 767 089 | 764 049 | |
Csongrád | 442 254 | 441 965 | 440 846 | 439 275 | 436 347 | 434837 | 433 225 | 432 619 | |
Fejér | 426 200 | 432 276 | 432 559 | 432 906 | 431 896 | 431460 | 429 398 | 430 465 | |
Győr- Moson-Sopron | 432 852 | 436 733 | 436 281 | 435 449 | 434 452 | 433536 | 434 070 | 434 002 | |
Hajdú-Bihar | 564 108 | 567 814 | 568 121 | 567 303 | 564 468 | 563288 | 562 293 | 561 751 | |
Heves | 343 424 | 339 034 | 337 740 | 336 714 | 334 590 | 332916 | 331 485 | 330 958 | |
Jász-Nk. - Szolnok | 445 382 | 439 675 | 438 235 | 436 724 | 433 567 | 431129 | 428 006 | 426 327 | |
Komárom - Esztergom | 320 387 | 320 433 | 320 029 | 319 485 | 317 902 | 317356 | 319 028 | 318 817 | |
Nógrád | 235 583 | 230 789 | 229 668 | 228 362 | 226 551 | 225416 | 224 089 | 223 091 | |
Pest | 960 042 | 998 983 | 1 009 517 | 1 021 539 | 1 028 309 | 1 041 072 | 1 055 542 | 1 072 389 | |
Somogy | 352 435 | 349 359 | 348 425 | 347 201 | 345 449 | 343620 | 342 249 | 341 335 | |
Szabolcs-Sz.-Bereg | 602 318 | 599 329 | 599 592 | 599 887 | 599 303 | 599128 | 598 908 | 598 746 | |
Tolna | 262 018 | 260 380 | 259 556 | 258 530 | 257 145 | 255658 | 254 532 | 253 599 | |
Vas | 278 945 | 276 870 | 276 071 | 275 253 | 273 891 | 272426 | 271 290 | 270 606 | |
Veszprém | 387 081 | 386 081 | 385 862 | 385 271 | 383 292 | 382184 | 379 520 | 378 315 | |
Zala | 314 773 | 310 218 | 308 837 | 307 311 | 305 107 | 303219 | 301 495 | 300 370 | |
|
.. | .. | .. | .. | 39 153 | 44125 | 47 309 | 49 713 | |
Összesen | 10 547 496 | 10 491 417 | 10 463 651 | 10 433 417 | 10 399 569 | 10 362 888 | 10 329 326 | 10 304 300 |
a) 1997-ben az összesenből 367 fő csak tartózkodási hellyel rendelkezett, 541 polgár lakóhelye ismeretlen volt. |
b) A bejelentés érvényességét a nyilvántartás adatközléseiben 1998. óta veszi figyelembe. |