Tartózkodási hellyel rendelkező polgárok száma 2001. január 1-jén
Tartózkodási hellyel rendelkezők tartózkodási helyük szerint | |||||
Főváros, megye | férfiak | nők | együtt | ebből csak tartózkodási helye van | |
Budapest | 29 599 | 36 853 | 66 452 | 3 848 | |
Bács-Kiskun | 4 944 | 6 435 | 11 379 | 364 | |
Baranya | 5 278 | 6 546 | 11 824 | 457 | |
Békés | 4 090 | 4 966 | 9 056 | 338 | |
Borsod-A.-Z. | 7 297 | 9 182 | 16 479 | 290 | |
Csongrád | 5 420 | 6 643 | 12 063 | 796 | |
Fejér | 6 719 | 7 023 | 13 742 | 812 | |
Győr- M.-S. | 7 584 | 7 845 | 15 429 | 400 | |
Hajdú-Bihar | 5 822 | 7 578 | 13 400 | 586 | |
Heves | 3 950 | 4 577 | 8 527 | 329 | |
J.-Nk.- Szolnok | 4 623 | 5 495 | 10 118 | 505 | |
Komárom - E. | 4 026 | 4 411 | 8 437 | 588 | |
Nógrád | 1 989 | 2 565 | 4 554 | 99 | |
Pest | 14 555 | 16 262 | 30 817 | 1 860 | |
Somogy | 3 711 | 4 602 | 8 313 | 211 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 4 176 | 5 419 | 9 595 | 303 | |
Tolna | 2 652 | 3 279 | 5 931 | 198 | |
Vas | 3 288 | 3 977 | 7 265 | 125 | |
Veszprém | 5 237 | 6 445 | 11 682 | 510 | |
![]()
|
2 952 | 3 576 | 6 528 | 128 | |
Összesen | 127 912 | 153 679 | 281 591 | 12 747 |