Okmányirodák jegyzéke és fő adatai 2001. január 1-jén
Az okmányiroda helye | Az okmányirodához tartozó | ||
megye | város, község | városok és | polgárok |
megnevezése | községek | (2001. január 1.) | |
száma | |||
Csongrád megye | Csongrád | 4 | 25 651 |
Hódmezővásárhely | 3 | 53 084 | |
Kistelek | 7 | 20 584 | |
Makó | 17 | 51 416 | |
Mindszent | 1 | 7 664 | |
Mórahalom | 8 | 23 877 | |
Szeged | 12 | 203 783 | |
Szentes | 8 | 46 560 | |
Összesen | 60 | 432 619 | |
Fejér megye | Bicske | 16 | 36474 |
Dunaújváros | 15 | 99280 | |
Enying | 10 | 23510 | |
Ercsi | 2 | 11702 | |
Gárdony | 12 | 31454 | |
Mór | 11 | 32203 | |
Polgárdi | 4 | 11100 | |
Sárbogárd | 12 | 33270 | |
Székesfehérvár | 25 | 151472 | |
Összesen | 107 | 430465 | |
Győr-M.-Sopron megye | Csorna | 40 | 38 678 |
Fertőd | 11 | 14 280 | |
Győr | 50 | 202 941 | |
Kapuvár | 18 | 25 329 | |
Mosonmagyaróvár | 22 | 66 632 | |
Pannonhalma | 5 | 7 558 | |
Sopron | 29 | 78 584 | |
Összesen | 175 | 434002 | |
Hajdú - Bihar megye | Balmazújváros | 3 | 26 463 |
Berettyóújfalu | 18 | 40 332 | |
Biharkeresztes | 7 | 9 695 | |
Debrecen | 7 | 237 118 | |
Derecske | 9 | 26 378 | |
Hajdúböszörmény | 1 | 32 318 | |
Hajdúdorog | 1 | 9 599 | |
Hajdúhadház | 1 | 13 336 | |
Hajdúnánás | 1 | 18 742 | |
Hajdúszoboszló | 4 | 34 682 | |
Létavértes | 7 | 21 194 | |
Nádudvar | 1 | 9 308 | |
Nyíradony | 1 | 8 024 | |
Polgár | 5 | 13 703 | |
Püspökladány | 12 | 45 180 | |
Téglás | 2 | 8 681 | |
Tiszacsege | 2 | 6 998 | |
Összesen a) | 82 | 561 751 | |
a) A felsoroltakon kívül 1 kihelyezett okmányiroda működik Vámospércs nagyközségben. |