Magyar állampolgárságot kapott személyek száma 1996 - 2000 években
Főváros, | Magyar állampolgárságot kapott személyek száma | |||||
megye | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | |
évben | ||||||
Budapest | 4 714 | 4 798 | 2 883 | 2 310 | 1 426 | |
Bács-Kiskun | 1 094 | 1 372 | 970 | 582 | 289 | |
Baranya | 646 | 504 | 363 | 236 | 124 | |
Békés | 694 | 656 | 404 | 331 | 174 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 578 | 667 | 337 | 344 | 116 | |
Csongrád | 1 416 | 2 002 | 971 | 826 | 583 | |
Fejér | 644 | 592 | 468 | 452 | 206 | |
Győr- Moson-Sopron | 472 | 563 | 361 | 352 | 150 | |
Hajdú-Bihar | 1 044 | 1 019 | 634 | 422 | 254 | |
Heves | 378 | 465 | 242 | 230 | 89 | |
Jász-Nagykun- Szolnok | 374 | 443 | 319 | 245 | 76 | |
Komárom - Esztergom | 434 | 432 | 380 | 235 | 115 | |
Nógrád | 96 | 218 | 153 | 76 | 43 | |
Pest | 2 850 | 2 605 | 1 786 | 1 420 | 770 | |
Somogy | 490 | 415 | 342 | 353 | 129 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 918 | 1 047 | 792 | 742 | 364 | |
Tolna | 354 | 330 | 219 | 176 | 70 | |
Vas | 214 | 242 | 196 | 196 | 68 | |
Veszprém | 402 | 495 | 329 | 179 | 124 | |
Zala | 188 | 280 | 182 | 180 | 63 | |
![]() |
||||||
Összesen | 18 000 | 19 145 | 12 331 | 9 887 | 5 233 |