A választókorú magyar állampolgárok száma, 1998. és 2001. a)
Főváros, | 1998 | 2001. | |
megye | május 10-én | január 1-jén | |
Budapest | 1 495 651 | 1 442 331 | |
Bács-Kiskun | 436 640 | 436 647 | |
Baranya | 328 619 | 327 150 | |
Békés | 325 913 | 321 895 | |
Borsod-A.-Z. | 594 095 | 588 900 | |
Csongrád | 343 618 | 342 385 | |
Fejér | 334 192 | 337 434 | |
Győr- M.-S. | 343 562 | 347 182 | |
Hajdú-Bihar | 431 849 | 432 740 | |
Heves | 265 415 | 264 243 | |
J.-Nk.- Szolnok | 338 088 | 335 424 | |
Komárom - E. | 248 289 | 251 329 | |
Nógrád | 179 096 | 177 467 | |
Pest | 800 637 | 837 449 | |
Somogy | 272 179 | 270 713 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 446 142 | 447 406 | |
Tolna | 201 552 | 200 732 | |
Vas | 217 030 | 216 861 | |
Veszprém | 299 206 | 299 782 | |
Zala | 242 505 | 241 637 | |
Bejelentett lakóhelye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | .. | 41 304 | |
![]() |
|||
Összesen | 8 144 278 | 8 161 011 | |
a) A 18. életévet 1998-ban május 10-ig, 2001-ben január 1-jéig betöltött, illetve az ennél idősebb, | |||
továbbá a 16 - 18 éves házas családi állapotú magyar állampolgárok száma. |