A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 2000-ben halálozás miatt passziváltak száma életkor szerint - Férfiak
Főváros, | 0 - 19 | 20-39 | 40-59 | 60 éves és | Összes | |
megye | é v e s | annál idősebb | ||||
elhaltak száma | ||||||
Budapest | 109 | 289 | 2 316 | 8 341 | 11 055 | |
Bács-Kiskun | 55 | 165 | 1 078 | 2 588 | 3 886 | |
Baranya | 34 | 109 | 656 | 1 892 | 2 691 | |
Békés | 33 | 96 | 642 | 2 230 | 3 001 | |
Borsod-A.-Z. | 71 | 196 | 1 365 | 3 549 | 5 181 | |
Csongrád | 34 | 112 | 685 | 2 201 | 3 032 | |
Fejér | 41 | 87 | 675 | 1 751 | 2 554 | |
Győr- M.-S. | 34 | 106 | 650 | 1 977 | 2 767 | |
Hajdú-Bihar | 48 | 121 | 905 | 2 387 | 3 461 | |
Heves | 20 | 71 | 584 | 1 616 | 2 291 | |
J.-Nk.- Szolnok | 29 | 111 | 715 | 2 183 | 3 038 | |
Komárom - E. | 21 | 79 | 550 | 1 450 | 2 100 | |
Nógrád | 13 | 59 | 444 | 1 207 | 1 723 | |
Pest | 76 | 269 | 1 852 | 4 428 | 6 625 | |
Somogy | 28 | 81 | 579 | 1 731 | 2 419 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 74 | 158 | 958 | 2 498 | 3 688 | |
Tolna | 16 | 55 | 426 | 1 249 | 1 746 | |
Vas | 14 | 52 | 444 | 1 323 | 1 833 | |
Veszprém | 30 | 87 | 650 | 1 740 | 2 507 | |
Zala | 28 | 69 | 485 | 1 508 | 2 090 | |
Bejelentett lakóhe-lye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | 5 | 67 | 239 | 96 | 407 | |
![]() |
||||||
Összesen | 813 | 2 439 | 16 898 | 47 945 | 68 095 |