A polgárok megoszlása %-ban családi állapot szerint, 2001. január 1-jén
Férfiak
Főváros, | Nőtlen | Házas | Özvegy | Elvált | Házassága érvénytelen * | Összes |
megye | családi állapotú férfiak aránya %-ban | |||||
Budapest | 44,2 | 44,0 | 3,3 | 8,5 | 0,0 | 100,0 |
Bács-Kiskun | 45,3 | 44,8 | 2,9 | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
Baranya | 44,2 | 45,6 | 3,1 | 7,1 | 0,0 | 100,0 |
Békés | 44,3 | 44,7 | 3,4 | 7,6 | 0,0 | 100,0 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 46,2 | 44,7 | 2,9 | 6,2 | 0,0 | 100,0 |
Csongrád | 44,7 | 44,0 | 3,2 | 8,1 | 0,0 | 100,0 |
Fejér | 46,0 | 44,5 | 2,7 | 6,8 | - | 100,0 |
Győr- Moson-Sopron | 44,7 | 47,3 | 2,8 | 5,2 | 0,0 | 100,0 |
Hajdú-Bihar | 45,9 | 44,9 | 2,8 | 6,4 | 0,0 | 100,0 |
Heves | 42,9 | 48,0 | 2,9 | 6,2 | 0,0 | 100,0 |
Jász-Nagykun - Szolnok | 45,5 | 44,8 | 3,2 | 6,5 | 0,0 | 100,0 |
Komárom - Esztergom | 45,1 | 44,6 | 3,1 | 7,2 | 0,0 | 100,0 |
Nógrád | 43,1 | 47,6 | 3,3 | 6,0 | 0,0 | 100,0 |
Pest | 45,5 | 45,4 | 2,7 | 6,4 | 0,0 | 100,0 |
Somogy | 45,2 | 45,2 | 3,0 | 6,6 | - | 100,0 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 47,5 | 45,3 | 2,6 | 4,6 | - | 100,0 |
Tolna | 44,4 | 46,2 | 3,0 | 6,4 | - | 100,0 |
Vas | 45,1 | 47,4 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 100,0 |
Veszprém | 46,1 | 45,4 | 2,7 | 5,8 | - | 100,0 |
Zala | 45,4 | 46,4 | 2,8 | 5,4 | 0,0 | 100,0 |
Bejelentett lakóhelye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | 50,3 | 21,6 | 1,5 | 26,6 | - | 100,0 |
Összesen | 45,2 | 45,0 | 3,0 | 6,8 | 0,0 | 100,0 |
* Az érvénytelen házasságok száma 49. |