A községek polgárainak megoszlása %-ban lakóhelyük lakosságszám-kategóriái szerint, 2001. január 1-jén
A polgárok megoszlása %-ban a(z) | ||||||||
Megye | 5.000 | 2.000- | 1.000- | 500- | 100- | 100-nál | Össze- | |
megnevezése | és több | 4.999 | 1.999 | 999 | 499 | kevesebb | sen | |
lakosú községekben | ||||||||
Bács-Kiskun | - | 56,9 | 32,5 | 9,6 | 1,0 | - | 100,0 | |
Baranya | - | 10,4 | 26,4 | 25,6 | 37,0 | 0,6 | 100,0 | |
Békés | - | 46,7 | 38,1 | 12,5 | 2,7 | - | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | - | 29,3 | 37,0 | 21,2 | 12,1 | 0,4 | 100,0 | |
Csongrád | 5,3 | 70,2 | 15,6 | 8,4 | 0,5 | - | 100,0 | |
Fejér | - | 47,1 | 41,4 | 9,9 | 1,6 | - | 100,0 | |
Győr- M.-S. | - | 26,2 | 43,5 | 23,0 | 7,1 | 0,2 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | - | 48,0 | 39,4 | 10,6 | 2,0 | - | 100,0 | |
Heves | - | 52,7 | 33,5 | 11,6 | 2,2 | - | 100,0 | |
J.-Nk.- Szolnok | - | 58,5 | 30,5 | 9,0 | 2,0 | - | 100,0 | |
Komárom - E. | - | 50,7 | 35,9 | 11,4 | 2,0 | - | 100,0 | |
Nógrád | - | 28,9 | 38,1 | 26,0 | 6,9 | 0,1 | 100,0 | |
Pest | 9,0 | 62,0 | 23,1 | 5,2 | 0,7 | - | 100,0 | |
Somogy | - | 13,5 | 38,2 | 30,4 | 17,6 | 0,3 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz.-B. | - | 41,3 | 35,2 | 19,2 | 4,3 | 0,0 | 100,0 | |
Tolna | - | 26,8 | 44,7 | 18,6 | 9,9 | - | 100,0 | |
Vas | - | 6,8 | 24,0 | 35,5 | 33,0 | 0,7 | 100,0 | |
Veszprém | 3,5 | 16,4 | 32,4 | 28,2 | 19,2 | 0,3 | 100,0 | |
Zala | - | 6,0 | 32,1 | 32,7 | 27,8 | 1,4 | 100,0 | |
![]() |
||||||||
![]()
|
1,3 | 36,7 | 33,5 | 18,4 | 9,9 | 0,2 | 100,0 |