Nyiltólap

 

Okmányirodák jegyzéke és fő adatai 2001. január 1-jén

 

Az okmányiroda helye Az okmányirodához tartozó
megye város, község városok és polgárok
megnevezése községek (2001. január 1.)
    száma
       
Szabolcs-Sz.-B. megye Baktalóránháza 8 12 949
  Csenger 13 17 518
  Dombrád 3 6 817
  Fehérgyarmat 49 41 434
  Ibrány 6 18 076
  Kisvárda 24 60 796
  Máriapócs 4 8 049
  Mátészalka 20 55 528
  Nagyecsed 5 13 988
  Nagyhalász 5 10 977
  Nagykálló 5 26 075
  Nyírbátor 17 41 280
  Nyíregyháza 17 167 407
  Rakamaz 4 9 292
  Tiszalök 2 8 993
  Tiszavasvári 4 22 502
  Újfehértó 2 15 646
  Vásárosnamény 29 39 730
  Záhony 11 21 689
  Összesen 228 598 746
       
Tolna megye Bátaszék 7 13 288
  Bonyhád 21 31 302
  Dombóvár 16 35 899
  Dunaföldvár 1 9 061
  Paks 12 40 405
  Simontornya 7 11 728
  Szekszárd 15 58 149
  Tamási 24 32 151
  Tolna 5 21 616
  Összesen 108 253 599
       
Vas megye Celldömölk 28 27 779
  Csepreg 3 4 053
  Körmend 47 30 285
  Kőszeg 16 20 706
  Sárvár 44 42 012
  Szentgotthárd 15 15 482
  Szombathely 40 114 550
  Vasvár 23 15 739
  Összesen 216 270 606