A polgárok száma összevont korcsoportonként 2001. január 1-jén
Nők
Főváros, | 0-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60 - 61 | 62 és idő- | Össze- | |
megye | éves korúak | sebbek | sen | |||||||
száma | ||||||||||
Budapest | 139 130 | 86 006 | 137 682 | 106 712 | 157 053 | 68 517 | 22 915 | 229 306 | 947 321 | |
Bács-Kiskun | 56 398 | 28 417 | 39 666 | 37 236 | 41 494 | 17 390 | 6 778 | 62 193 | 289 572 | |
Baranya | 39 685 | 20 916 | 30 038 | 29 120 | 31 814 | 12 884 | 5 092 | 44 837 | 214 386 | |
Békés | 39 555 | 20 560 | 27 849 | 26 019 | 30 738 | 12 340 | 5 155 | 46 908 | 209 124 | |
Borsod-A.-Z. | 84 155 | 40 321 | 53 399 | 51 133 | 54 471 | 23 004 | 9 226 | 80 730 | 396 439 | |
Csongrád | 41 384 | 21 857 | 31 743 | 28 480 | 34 560 | 14 255 | 5 362 | 48 624 | 226 265 | |
Fejér | 43 909 | 23 731 | 31 734 | 28 855 | 32 665 | 12 876 | 5 104 | 42 150 | 221 024 | |
Győr- M.-S. | 41 565 | 23 803 | 32 396 | 28 446 | 33 591 | 13 262 | 4 960 | 45 569 | 223 592 | |
Hajdú-Bihar | 61 672 | 29 731 | 42 016 | 38 091 | 40 752 | 16 073 | 6 290 | 55 530 | 290 155 | |
Heves | 32 031 | 17 218 | 22 753 | 21 601 | 25 540 | 10 850 | 4 308 | 40 034 | 174 335 | |
J.-Nk.- Szolnok | 43 954 | 22 593 | 29 376 | 27 414 | 31 331 | 12 823 | 5 412 | 47 080 | 219 983 | |
Komárom - E. | 32 277 | 16 951 | 23 371 | 21 584 | 24 527 | 10 194 | 4 078 | 32 101 | 165 083 | |
Nógrád | 22 004 | 11 131 | 15 167 | 14 752 | 16 671 | 7 486 | 2 844 | 25 936 | 115 991 | |
Pest | 110 581 | 54 937 | 82 953 | 70 837 | 84 853 | 34 688 | 12 202 | 104 096 | 555 147 | |
Somogy | 33 596 | 17 504 | 24 091 | 22 807 | 26 611 | 10 660 | 4 218 | 38 615 | 178 102 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 71 668 | 33 322 | 44 319 | 40 482 | 41 274 | 14 744 | 6 094 | 56 890 | 308 793 | |
Tolna | 25 066 | 13 252 | 17 882 | 17 142 | 19 617 | 7 553 | 3 103 | 27 862 | 131 477 | |
Vas | 25 816 | 14 416 | 19 585 | 17 712 | 21 002 | 8 277 | 3 237 | 29 721 | 139 766 | |
Veszprém | 37 355 | 20 886 | 27 228 | 25 499 | 28 183 | 11 456 | 4 544 | 38 680 | 193 831 | |
Zala | 27 882 | 15 791 | 21 070 | 20 956 | 23 127 | 9 111 | 3 635 | 34 810 | 156 382 | |
![]()
|
3 168 | 2 184 | 4 210 | 3 246 | 2 748 | 522 | 153 | 1 011 | 17 242 | |
Összesen | 1 012 851 | 535 527 | 758 528 | 678 124 | 802 622 | 328 965 | 124 710 | 1 132 683 | 5 374 010 |