A nők névviselése, 2001. január 1-jén
A nők névviselése családi állapotuk szerint, %-ban | |||||
A névviselés | Házas | Özvegy | Elvált | Házassága | |
módja | családi állapotú nők névviselése %-ban | érvénytelen | |||
Leánykori név | 3,1 | 0,5 | 28,3 | 30,8 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 75,2 | 97,4 | 59,3 | 60,8 | |
Férj családi neve és saját utóneve | 3,9 | 0,7 | 1,8 | 6,7 | |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 17,6 | 1,3 | 10,5 | 1,7 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | |
![]() |
|||||
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
A nők névviselése családi állapotuk szerint a fővárosban, %-ban | |||||
A névviselés | Házas | Özvegy | Elvált | Házassága | |
módja | családi állapotú nők névviselése %-ban | érvénytelen | |||
Leánykori név | 8,1 | 1,2 | 27,8 | 30,8 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 65,9 | 95,2 | 59,2 | 65,4 | |
Férj családi neve és saját utóneve | 6,6 | 1,2 | 2,8 | 3,8 | |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 19,2 | 2,3 | 10,1 | - | |
Férj családi és utóneve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | |
![]() |
|||||
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
A nők névviselése megyeszékhelyeken ill. a megyei jogú városokban családi állapotuk szerint, %-ban | |||||
A névviselés | Házas | Özvegy | Elvált | Házassága | |
módja | családi állapotú nők névviselése %-ban | érvénytelen | |||
Leánykori név | 3,5 | 0,6 | 29,6 | 22,2 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 70,3 | 96,5 | 55,7 | 75,0 | |
Férj családi neve és saját utóneve | 4,4 | 0,9 | 1,7 | 2,8 | |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 21,6 | 1,9 | 12,9 | - | |
Férj családi és utóneve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | |
![]() |
|||||
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
A nők névviselése családi állapotuk szerint a városokban, %-ban | |||||
A névviselés | Házas | Özvegy | Elvált | Házassága | |
módja | családi állapotú nők névviselése %-ban | érvénytelen | |||
Leánykori név | 2,1 | 0,4 | 28,9 | 34,8 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 76,2 | 97,6 | 59,1 | 52,2 | |
Férj családi neve és saját utóneve | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 8,7 | |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 18,0 | 1,3 | 10,5 | 4,3 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 0,2 | 0,0 | 0,1 | - | |
![]() |
|||||
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
A nők névviselése családi állapotuk szerint a nagyközségekben, %-ban | |||||
A névviselés | Házas | Özvegy | Elvált | Házassága | |
módja | családi állapotú nők névviselése %-ban | érvénytelen | |||
Leánykori név | 1,7 | 0,3 | 26,0 | 71,4 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 79,5 | 98,2 | 63,7 | 28,6 | |
Férj családi neve és saját utóneve | 3,2 | 0,6 | 1,3 | - | |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 15,5 | 0,9 | 8,9 | - | |
![]()
|
0,1 | 0,0 | 0,1 | - | |
![]() |
|||||
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
A nők névviselése családi állapotuk szerint a községekben, %-ban | |||||
A névviselés | Házas | Özvegy | Elvált | Házassága | |
módja | családi állapotú nők névviselése %-ban | érvénytelen | |||
Leánykori név | 1,2 | 0,2 | 27,1 | 28,6 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal | 82,0 | 98,5 | 63,4 | 53,5 | |
Férj családi neve és saját utóneve | 2,6 | 0,4 | 1,2 | 14,3 | |
Férj családi neve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 14,0 | 0,7 | 8,2 | 3,6 | |
Férj családi és utóneve -né toldattal és leánykori családi és utóneve | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | |
![]() |
|||||
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |