A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 2000-ben halálozás miatt passziváltak megoszlása %-ban életkor szerint
Férfiak
Főváros, | 0 - 19 | 20-39 | 40-59 | 60 éves és | Összes | |
megye | é v e s | annál idősebb | ||||
elhaltak aránya %-ban | ||||||
Budapest | 1,0 | 2,6 | 20,9 | 75,5 | 100,0 | |
Bács-Kiskun | 1,4 | 4,3 | 27,7 | 66,6 | 100,0 | |
Baranya | 1,3 | 4,0 | 24,4 | 70,3 | 100,0 | |
Békés | 1,1 | 3,2 | 21,4 | 74,3 | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | 1,4 | 3,8 | 26,3 | 68,5 | 100,0 | |
Csongrád | 1,1 | 3,7 | 22,6 | 72,6 | 100,0 | |
Fejér | 1,6 | 3,4 | 26,4 | 68,6 | 100,0 | |
Győr- M.-S. | 1,2 | 3,8 | 23,5 | 71,5 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 1,4 | 3,5 | 26,1 | 69,0 | 100,0 | |
Heves | 0,9 | 3,1 | 25,5 | 70,5 | 100,0 | |
J.-Nk.- Szolnok | 0,9 | 3,7 | 23,5 | 71,9 | 100,0 | |
Komárom - E. | 1,0 | 3,8 | 26,2 | 69,0 | 100,0 | |
Nógrád | 0,7 | 3,4 | 25,8 | 70,1 | 100,0 | |
Pest | 1,1 | 4,1 | 28,0 | 66,8 | 100,0 | |
Somogy | 1,2 | 3,3 | 23,9 | 71,6 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 2,0 | 4,3 | 26,0 | 67,7 | 100,0 | |
Tolna | 0,9 | 3,2 | 24,4 | 71,5 | 100,0 | |
Vas | 0,8 | 2,8 | 24,2 | 72,2 | 100,0 | |
Veszprém | 1,2 | 3,5 | 25,9 | 69,4 | 100,0 | |
Zala | 1,3 | 3,3 | 23,2 | 72,2 | 100,0 | |
Bejelentett lakóhe-lye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | 1,2 | 16,5 | 58,7 | 23,6 | 100,0 | |
![]() |
||||||
Összesen | 1,2 | 3,6 | 24,8 | 70,4 | 100,0 |