Lakcímek száma és megoszlása %-ban az azonos címre bejelentett polgárok száma szerint településtípusonként, 2001. január 1-jén
Főváros, | A lakcímek száma, ahol az azonos címre bejelentett polgárok száma | Össze- | |||||||
megye | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 és több | sen |
Budapest | 268 095 | 198 956 | 125 501 | 84 435 | 33 195 | 14 071 | 6 245 | 6 873 | 737 371 |
Megye-székhelyek | 174 784 | 163 890 | 125 836 | 108 410 | 41 722 | 17 693 | 8 160 | 10 794 | 651 289 |
Egyéb megyei jogú városok | 17 749 | 19 351 | 15 350 | 13 267 | 5 083 | 2 099 | 895 | 1 048 | 74 842 |
Városok | 223 684 | 222 946 | 176 433 | 171 362 | 73 996 | 32 869 | 15 473 | 21 842 | 938 605 |
Nagyközségek | 69 973 | 69 715 | 53 214 | 54 778 | 27 448 | 13 018 | 6 329 | 8 750 | 303 225 |
Községek | 220 043 | 209 592 | 151 993 | 158 229 | 83 669 | 39 320 | 17 175 | 21 691 | 901 712 |
Összesen | 974 328 | 884 450 | 648 327 | 590 481 | 265 113 | 119 070 | 54 277 | 70 998 | 3 607 044 |
%-ban |
|||||||||
Budapest | 36,4 | 27,0 | 17,0 | 11,5 | 4,5 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 100,0 |
Megyeszék-helyek | 26,8 | 25,2 | 19,3 | 16,6 | 6,4 | 2,7 | 1,3 | 1,7 | 100,0 |
Egyéb megyei jogú városok | 23,7 | 25,9 | 20,5 | 17,7 | 6,8 | 2,8 | 1,2 | 1,4 | 100,0 |
Városok | 23,8 | 23,8 | 18,8 | 18,3 | 7,9 | 3,5 | 1,6 | 2,3 | 100,0 |
Nagyközségek | 23,1 | 23,0 | 17,5 | 18,1 | 9,0 | 4,3 | 2,1 | 2,9 | 100,0 |
Községek | 24,4 | 23,2 | 16,9 | 17,5 | 9,3 | 4,4 | 1,9 | 2,4 | 100,0 |
Összesen | 27,0 | 24,5 | 18,0 | 16,4 | 7,3 | 3,3 | 1,5 | 2,0 | 100,0 |