A városok száma a polgárok számának nagyságkategóriái szerint, 2001. január 1-jén a)
A | városok | száma, | ahol | |||||
Főváros, | 200 000 | 150 000- | 100 000- | 50 000- | 10 000- | 5 000- | 5 000-nél | Összesen |
megye | vagy több | 199.999 | 149.999 | 99.999 | 49.999 | 9.999 | kevesebb | |
a polgárok száma | ||||||||
Budapest | - | - | 5 | 14 | 4 | - | - | 23 |
Bács-Kiskun | - | - | 1 | - | 9 | 7 | - | 17 |
Baranya | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 6 | 12 |
Békés | - | - | - | 1 | 8 | 7 | - | 16 |
Borsod-A.-Z. | - | 1 | - | 9 | 5 | 2 | 17 | |
Csongrád | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 8 | |
Fejér | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 9 |
Győr- M.-S. | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
Hajdú-Bihar | 1 | - | - | - | 7 | 8 | 1 | 17 |
Heves | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
J.-Nk.- Szolnok | - | - | - | 1 | 8 | 7 | - | 16 |
Komárom - E. | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 8 |
Nógrád | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 6 |
Pest | - | - | - | 1 | 21 | 2 | 3 | 27 |
Somogy | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 |
Szabolcs-Sz.-B. | - | - | 1 | - | 6 | 9 | 3 | 19 |
Tolna | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 9 |
Vas | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
Veszprém | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 |
Zala | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Összesen | 1 | 3 | 9 | 26 | 117 | 73 | 30 | 259 |
a) A városok száma a fővárossal együtt 237, a népesség-nyilvántartás azonban Budapest kerületeit önálló városokként veszi számba.