A nagyközségek száma a polgárok számának nagyságkategóriái szerint, 2001. január 1-jén
A nagyközségek száma, ahol |
![]() |
|||||
Megye | 10 000 | 5 000- | 2 000- | 2 000-nél | Össze- | |
megnevezése | vagy több | 9 999 | 4 999 | kevesebb | sen | |
a polgárok száma | ||||||
Bács-Kiskun | - | 3 | 9 | - | 12 | |
Baranya | - | - | 4 | - | 4 | |
Békés | - | 6 | 8 | - | 14 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | - | 4 | 12 | 3 | 19 | |
Csongrád | - | 2 | 2 | - | 4 | |
Fejér | - | 4 | 13 | 1 | 18 | |
Győr-Moson-Sopron | - | 1 | 7 | - | 8 | |
Hajdú-Bihar | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 | |
Heves | - | - | 6 | - | 6 | |
Jász-Nagykun - Szolnok | - | 6 | 3 | - | 9 | |
Komárom - Esztergom | - | 3 | 3 | - | 6 | |
Nógrád | - | - | - | - | - | |
Pest | 8 | 24 | 5 | 37 | ||
Somogy | - | 5 | 1 | 6 | ||
Szabolcs-Szatmár-Bereg | - | 3 | 19 | 2 | 24 | |
Tolna | - | - | 7 | - | 7 | |
Vas | - | - | 4 | 1 | 5 | |
Veszprém | - | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Zala | - | - | 1 | 2 | 3 | |
![]() |
||||||
Összesen | 9 | 62 | 117 | 12 | 200 |