A városok és községek száma 2001. január 1-jén a)
Főváros, | Fővárosi | Megye-székhelyek | Egyéb | Városok | Nagyközségek | Községek | Összesen |
megye | kerületek | megyei jogú városok | |||||
s z á m a | |||||||
Budapest | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Bács-Kiskun | - | 1 | - | 16 | 12 | 90 | 119 |
Baranya | - | 1 | - | 11 | 4 | 285 | 301 |
Békés | - | 1 | - | 15 | 14 | 45 | 75 |
Borsod-A.-Z. | - | 1 | - | 16 | 19 | 321 | 357 |
Csongrád | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 48 | 60 |
Fejér | - | 1 | 1 | 7 | 18 | 80 | 107 |
Győr- M.-S. | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 160 | 175 |
Hajdú-Bihar | - | 1 | - | 16 | 14 | 51 | 82 |
Heves | - | 1 | - | 6 | 6 | 105 | 118 |
J.-Nk.- Szolnok | - | 1 | - | 15 | 9 | 52 | 77 |
Komárom - E. | - | 1 | - | 7 | 6 | 61 | 75 |
Nógrád | - | 1 | - | 5 | - | 122 | 128 |
Pest | - | - | - | 27 | 37 | 120 | 184 |
Somogy | - | 1 | - | 11 | 6 | 226 | 244 |
Szabolcs-Sz.-B. | - | 1 | - | 18 | 24 | 185 | 228 |
Tolna | - | 1 | - | 8 | 7 | 92 | 108 |
Vas | - | 1 | - | 7 | 5 | 203 | 216 |
Veszprém | - | 1 | - | 11 | 4 | 207 | 223 |
Zala | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 245 | 257 |
Összesen | 23 | 18 | 4 | 214 | 200 | 2 698 | 3 157 |
a) A városok száma a fővárossal együtt 237, a népesség-nyilvántartás azonban Budapest kerületeit önálló városokként veszi számba.