Az okmányirodák száma a körzetükbe tartozó települések számának kategóriái szerint, 2001. január 1-jén
Főváros, | Az okmány- | Ebből azon okmányirodák száma, melyekhez | |||
megye | irodák száma | 1 - 9 | 10- 19 | 20 - 39 | 40 és több |
összesen | település tartozik | ||||
Budapest | 23 | 23 | - | - | - |
Bács-Kiskun | 17 | 12 | 4 | 1 | - |
Baranya | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Békés | 16 | 14 | 2 | - | - |
Borsod-A.-Zemplén | 17 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Csongrád | 8 | 6 | 2 | - | - |
Fejér | 9 | 2 | 6 | 1 | - |
Győr- M.-Sopron | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Hajdú-Bihar | 17 | 15 | 2 | - | - |
Heves | 7 | 2 | 3 | 2 | - |
J.-Nk.- Szolnok | 16 | 15 | 1 | - | - |
Komárom - E. | 8 | 3 | 5 | - | - |
Nógrád | 6 | - | 3 | 3 | - |
Pest | 27 | 19 | 8 | - | - |
Somogy | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Szabolcs-Sz.-Bereg | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 |
Tolna | 9 | 4 | 3 | 2 | - |
Vas | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Veszprém | 12 | 5 | - | 6 | 1 |
Zala | 9 | 4 | - | 1 | 4 |
Összesen a) | 259 | 142 | 63 | 39 | 15 |
a) Ezen kívül további négy kihelyezett okmányiroda működik, 1 Budapesten, 1 Hajdú-Bihar megyében és 2 Pest megyében.