A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 2000-ben passziváltak száma
Főváros, | Halálozás miatt passzivált | |||
megye | férfiak | nők | összesen | |
Budapest | 11 055 | 12 578 | 23 633 | |
Bács-Kiskun | 3 886 | 3 517 | 7 403 | |
Baranya | 2 691 | 2 636 | 5 327 | |
Békés | 3 001 | 2 657 | 5 658 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 5 181 | 4 483 | 9 664 | |
Csongrád | 3 032 | 2 851 | 5 883 | |
Fejér | 2 554 | 2 164 | 4 718 | |
Győr- Moson-Sopron | 2 767 | 2 363 | 5 130 | |
Hajdú-Bihar | 3 461 | 3 135 | 6 596 | |
Heves | 2 291 | 2 145 | 4 436 | |
Jász-Nagykun - Szolnok | 3 038 | 2 661 | 5 699 | |
Komárom - Esztergom | 2 100 | 1 772 | 3 872 | |
Nógrád | 1 723 | 1 552 | 3 275 | |
Pest | 6 625 | 6 001 | 12 626 | |
Somogy | 2 419 | 2 347 | 4 766 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 3 688 | 2 954 | 6 642 | |
Tolna | 1 746 | 1 615 | 3 361 | |
Vas | 1 833 | 1 641 | 3 474 | |
Veszprém | 2 507 | 2 025 | 4 532 | |
Zala | 2 090 | 1 885 | 3 975 | |
Bejelentett lakóhelye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | 407 | 105 | 512 | |
![]() |
||||
Összesen | 68 095 | 63 087 | 131 182 | |
![]() |
||||
Külföldre települt | - | - | 1 147 | |
Egyéb ok miatt passzivált | - | - | 391 | |
![]() |
||||
Mindösszesen a) | 68 095 | 63 087 | 132 720 | |
a) A külföldre települtek és az egyéb okból passziváltak nemenkénti részletezése nélkül. |