Okmányirodák jegyzéke és fő adatai 2001. január 1-jén
Az okmányiroda helye | Az okmányirodához tartozó | ||
megye | város, község | városok és | polgárok |
megnevezése | községek | (2001. január 1.) | |
száma | |||
Budapest | 01.kerület | 1 | 27 377 |
02.kerület | 1 | 87 515 | |
03.kerület | 1 | 129 576 | |
04.kerület | 1 | 103 434 | |
05.kerület | 1 | 31 510 | |
06.kerület | 1 | 44 805 | |
07.kerület | 1 | 63 237 | |
08.kerület | 1 | 79 196 | |
09.kerület | 1 | 61 955 | |
10.kerület | 1 | 79 243 | |
11.kerület | 1 | 136 230 | |
12.kerület | 1 | 62 002 | |
13.kerület | 1 | 108 545 | |
14.kerület | 1 | 116 260 | |
15.kerület | 1 | 85 752 | |
16.kerület | 1 | 70 671 | |
17.kerület | 1 | 79 862 | |
18.kerület | 1 | 96 710 | |
19.kerület | 1 | 64 006 | |
20.kerület | 1 | 65 369 | |
21.kerület | 1 | 80 878 | |
22.kerület | 1 | 51 772 | |
23.kerület | 1 | 21 400 | |
Összesen a) | 23 | 1 747 305 | |
Bács - Kiskun megye | Bácsalmás | 9 | 24 875 |
Baja | 20 | 78 580 | |
Izsák | 1 | 6 277 | |
Jánoshalma | 3 | 12 320 | |
Kalocsa | 18 | 50 056 | |
Kecel | 1 | 9 227 | |
Kecskemét | 14 | 144 046 | |
Kiskőrös | 10 | 33 880 | |
Kiskunfélegyháza | 9 | 49 418 | |
Kiskunhalas | 10 | 49 532 | |
Kiskunmajsa | 6 | 20 691 | |
Kunszentmiklós | 6 | 21 833 | |
Lajosmizse | 2 | 12 558 | |
Solt | 5 | 11 861 | |
Soltvadkert | 2 | 9 813 | |
Szabadszállás | 1 | 6 826 | |
Tiszakécske | 2 | 12 942 | |
Összesen | 119 | 554 735 | |
a) A felsoroltakon kívül 1 kihelyezett okmányiroda működik a 02. kerületben. |