A városi és községi polgárok száma, 2001. január 1-jén
Főváros, | Főváros | Megye-székhely | Egyéb | Városok | Nagyköz- | Községek | Össze- | |
megye | megyei jogú városok | ségek | sen | |||||
polgárainak száma | ||||||||
Budapest | 1 747 305 | - | - | - | - | - | 1 747 305 | |
Bács-Kiskun | - | 108 586 | - | 236 352 | 52 544 | 157 253 | 554 735 | |
- | ||||||||
Baranya | - | 159 646 | - | 98 564 | 10 278 | 142 188 | 410 676 | |
- | ||||||||
Békés | - | 66 026 | - | 204 183 | 65 919 | 68 304 | 404 432 | |
- | ||||||||
Borsod-A.-Z. | - | 184 392 | - | 225 460 | 71 071 | 283 126 | 764 049 | |
- | ||||||||
Csongrád | - | 165 273 | 49 130 | 98 029 | 19 858 | 100 329 | 432 619 | |
- | ||||||||
Fejér | - | 104 976 | 54 528 | 70 150 | 73 204 | 127 607 | 430 465 | |
- | ||||||||
Győr- M.-S. | - | 128 135 | 54 471 | 59 148 | 28 458 | 163 790 | 434 002 | |
- | ||||||||
Hajdú-Bihar | - | 208 848 | - | 208 323 | 64 463 | 80 117 | 561 751 | |
- | ||||||||
Heves | - | 57 693 | - | 86 799 | 20 025 | 166 441 | 330 958 | |
- | ||||||||
J.-Nk.-Szolnok | - | 78 446 | - | 202 982 | 50 385 | 94 514 | 426 327 | |
- | ||||||||
Komárom - E. | - | 73 154 | - | 122 668 | 29 836 | 93 159 | 318 817 | |
- | ||||||||
Nógrád | - | 46 550 | - | 53 579 | - | 122 962 | 223 091 | |
- | ||||||||
Pest | - | - | - | 504 758 | 295 891 | 271 740 | 1 072 389 | |
- | ||||||||
Somogy | - | 68 419 | - | 94 733 | 14 776 | 163 407 | 341 335 | |
- | ||||||||
Szabolcs-Sz-B. | - | 118 618 | - | 162 274 | 87 271 | 230 583 | 598 746 | |
- | ||||||||
Tolna | - | 36 288 | - | 100 061 | 22 242 | 95 008 | 253 599 | |
- | ||||||||
Vas | - | 82 234 | - | 69 059 | 13 891 | 105 422 | 270 606 | |
- | ||||||||
Veszprém | - | 60 127 | - | 156 213 | 13 277 | 148 698 | 378 315 | |
- | ||||||||
Zala | - | 60 998 | 53 470 | 52 869 | 6 582 | 126 451 | 300 370 | |
- | ||||||||
Bejelentett lakóhe-lye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | - | - | - | - | - | - | 49 713 | |
![]() |
||||||||
Összesen | 1 747 305 | 1 808 409 | 211 599 | 2 806 204 | 939 971 | 2 741 099 | 10 304 300 |