A községek polgárainak száma lakóhelyük lakosságszám-kategóriái szerint, 2001. január 1-jén
A polgárok száma a(z) | ||||||||
Megye | 5.000 | 2.000- | 1.000- | 500- | 100- | 100-nál | Össze- | |
megnevezése | és több | 4.999 | 1.999 | 999 | 499 | kevesebb | sen | |
lakosú községekben | ||||||||
Bács-Kiskun | - | 89 492 | 51 158 | 15 029 | 1 574 | - | 157 253 | |
Baranya | - | 14 823 | 37 478 | 36 447 | 52 567 | 873 | 142 188 | |
Békés | - | 31 879 | 26 068 | 8 515 | 1 842 | - | 68 304 | |
Borsod-A.-Z. | - | 82 940 | 104 901 | 60 035 | 34 128 | 1 122 | 283 126 | |
Csongrád | 5 323 | 70 469 | 15 635 | 8 404 | 498 | - | 100 329 | |
Fejér | - | 60 114 | 52 891 | 12 620 | 1 982 | - | 127 607 | |
Győr- M.-S. | - | 42 867 | 71 179 | 37 719 | 11 654 | 371 | 163 790 | |
Hajdú-Bihar | - | 38 413 | 31 605 | 8 531 | 1 568 | - | 80 117 | |
Heves | - | 87 778 | 55 758 | 19 293 | 3 612 | - | 166 441 | |
J.-Nk.- Szolnok | - | 55 288 | 28 836 | 8 480 | 1 910 | - | 94 514 | |
Komárom - E. | - | 47 213 | 33 472 | 10 596 | 1 878 | - | 93 159 | |
Nógrád | - | 35 592 | 46 835 | 32 003 | 8 451 | 81 | 122 962 | |
Pest | 24 481 | 168 535 | 62 754 | 14 007 | 1 963 | - | 271 740 | |
Somogy | - | 21 961 | 62 426 | 49 716 | 28 800 | 504 | 163 407 | |
Szabolcs-Sz.-B. | - | 95 151 | 81 070 | 44 385 | 9 887 | 90 | 230 583 | |
Tolna | - | 25 486 | 42 518 | 17 624 | 9 380 | - | 95 008 | |
Vas | - | 7 162 | 25 265 | 37 414 | 34 831 | 750 | 105 422 | |
Veszprém | 5 154 | 24 331 | 48 202 | 41 904 | 28 618 | 489 | 148 698 | |
Zala | - | 7 525 | 40 631 | 41 408 | 35 092 | 1 795 | 126 451 | |
![]() |
||||||||
Összesen | 34 958 | 1 007 019 | 918 682 | 504 130 | 270 235 | 6 075 | 2 741 099 |