Lakcímek száma az azonos címre bejelentett polgárok száma szerint megyénként, 2001. január 1-jén
Főváros, | A lakcímek száma, ahol az azonos címre bejelentett polgárok száma | Össze- | ||||||||
megye | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 és több | sen | |
Budapest | 268 087 | 198 950 | 125 498 | 84 435 | 33 194 | 14 070 | 6 245 | 6 870 | 737 349 | |
Bács-Kiskun | 54 420 | 48 498 | 35 228 | 33 710 | 14 274 | 5 878 | 2 594 | 3 467 | 198 069 | |
Baranya | 34 887 | 34 994 | 26 314 | 23 047 | 10 818 | 5 183 | 2 280 | 2 927 | 140 450 | |
Békés | 37 608 | 37 243 | 26 663 | 24 264 | 10 399 | 4 211 | 1 803 | 2 206 | 144 397 | |
Borsod-A.-Z. | 60 936 | 58 733 | 45 011 | 43 935 | 20 649 | 9 460 | 4 509 | 7 432 | 250 665 | |
Csongrád | 43 592 | 39 376 | 29 002 | 25 500 | 10 754 | 4 527 | 2 047 | 2 296 | 157 094 | |
Fejér | 34 864 | 35 949 | 27 350 | 26 390 | 11 937 | 5 200 | 2 296 | 2 654 | 146 640 | |
Győr- M.-S. | 33 889 | 33 707 | 26 533 | 27 651 | 12 409 | 5 719 | 2 398 | 2 687 | 144 993 | |
Hajdú-Bihar | 45 745 | 45 746 | 33 475 | 34 261 | 15 269 | 6 468 | 3 128 | 4 510 | 188 602 | |
Heves | 29 612 | 29 378 | 21 821 | 19 949 | 8 451 | 3 655 | 1 592 | 1 987 | 116 445 | |
J.-Nk.- Szolnok | 37 769 | 37 459 | 27 046 | 25 927 | 10 848 | 4 530 | 2 065 | 2 890 | 148 534 | |
Komárom - E. | 25 873 | 27 463 | 20 851 | 19 133 | 8 411 | 3 725 | 1 683 | 1 976 | 109 115 | |
Nógrád | 19 660 | 19 210 | 14 271 | 13 101 | 6 042 | 2 715 | 1 120 | 1 410 | 77 529 | |
Pest | 80 737 | 77 616 | 62 478 | 59 954 | 30 486 | 15 067 | 7 622 | 10 584 | 344 544 | |
Somogy | 30 165 | 26 454 | 20 623 | 18 735 | 9 483 | 4 704 | 2 169 | 2 753 | 115 086 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 40 338 | 38 984 | 31 467 | 34 287 | 17 432 | 8 597 | 4 514 | 7 191 | 182 810 | |
Tolna | 19 621 | 20 696 | 16 307 | 16 231 | 7 066 | 3 054 | 1 185 | 1 402 | 85 562 | |
Vas | 21 027 | 20 824 | 16 694 | 17 172 | 7 966 | 3 576 | 1 434 | 1 558 | 90 251 | |
Veszprém | 31 006 | 29 735 | 22 968 | 23 731 | 10 638 | 4 674 | 2 023 | 2 536 | 127 311 | |
![]()
|
24 492 | 23 435 | 18 727 | 19 068 | 8 587 | 4 057 | 1 570 | 1 661 | 101 597 | |
Összesen | 974 328 | 884 450 | 648 327 | 590 481 | 265 113 | 119 070 | 54 277 | 70 998 | 3 607 044 |