Az okmányirodák száma a körzetükbe tartozó polgárok számának kategóriái szerint, 2001. január 1-jén
Főváros, | Az okmány- | Ebből azon okmányirodák száma, melyekhez | ||||
megye | irodák száma | 19 999 és kevesebb | 20 000- 49 999 | 50 000- 69 999 | 70 000- 99 999 | 100 000 és több |
összesen | polgár tartozik | |||||
Budapest | 23 | - | 4 | 6 | 8 | 5 |
Bács-Kiskun | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Baranya | 12 | 7 | 4 | - | - | 1 |
Békés | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | - |
Borsod-A.-Zemplén | 17 | 4 | 9 | 3 | - | 1 |
Csongrád | 8 | 1 | 4 | 2 | - | 1 |
Fejér | 9 | 2 | 5 | - | 1 | 1 |
Győr- M.-Sopron | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hajdú-Bihar | 17 | 9 | 7 | - | - | 1 |
Heves | 7 | 2 | 3 | - | 1 | 1 |
J.-Nk.- Szolnok | 16 | 8 | 7 | - | - | 1 |
Komárom - E. | 8 | 1 | 6 | - | 1 | - |
Nógrád | 6 | - | 5 | 1 | - | - |
Pest | 27 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 |
Somogy | 12 | 7 | 4 | - | - | 1 |
Szabolcs-Sz.-Bereg | 19 | 10 | 6 | 2 | - | 1 |
Tolna | 9 | 3 | 5 | 1 | - | - |
Vas | 8 | 3 | 4 | - | - | 1 |
Veszprém | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
Zala | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Összesen a) | 259 | 91 | 106 | 25 | 18 | 19 |
a) Ezen kívül további négy kihelyezett okmányiroda működik, 1 Budapesten, 1 Hajdú-Bihar megyében és 2 Pest megyében.