A polgárok megoszlása főbb korcsoportonként a községekben, 2001. január 1-jén
A nagyközségekben | A községekben | ||||||||
Főváros, megye | 0 - 17 évesek | 18 - 61 évesek | 62 éves és időseb-bek | összesen | 0 - 17 évesek | 18 - 61 évesek | 62 éves és időseb-bek | összesen | |
megoszlása %-ban | megoszlása %-ban | ||||||||
Bács-Kiskun | 20,4 | 60,2 | 19,4 | 100,0 | 21,0 | 59,5 | 19,5 | 100,0 | |
Baranya | 19,2 | 62,3 | 18,5 | 100,0 | 21,8 | 60,8 | 17,4 | 100,0 | |
Békés | 19,9 | 59,4 | 20,7 | 100,0 | 20,7 | 58,5 | 20,8 | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | 24,1 | 59,1 | 16,7 | 100,0 | 24,8 | 57,4 | 17,8 | 100,0 | |
Csongrád | 20,5 | 60,6 | 18,9 | 100,0 | 20,2 | 60,4 | 19,4 | 100,0 | |
Fejér | 22,2 | 61,5 | 16,3 | 100,0 | 22,5 | 60,6 | 16,9 | 100,0 | |
Győr- M.-S. | 20,9 | 61,8 | 17,3 | 100,0 | 20,6 | 60,8 | 18,6 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 25,0 | 58,8 | 16,2 | 100,0 | 23,6 | 58,5 | 17,9 | 100,0 | |
Heves | 20,6 | 59,9 | 19,6 | 100,0 | 20,3 | 58,8 | 20,9 | 100,0 | |
J.-Nk.-Szolnok | 23,1 | 58,9 | 17,9 | 100,0 | 21,6 | 58,7 | 19,7 | 100,0 | |
Komárom - E. | 21,3 | 62,5 | 16,3 | 100,0 | 21,3 | 61,4 | 17,3 | 100,0 | |
Nógrád | - | - | - | - | 20,5 | 59,2 | 20,3 | 100,0 | |
Pest | 21,3 | 63,0 | 15,7 | 100,0 | 21,5 | 62,0 | 16,5 | 100,0 | |
Somogy | 20,6 | 60,8 | 18,6 | 100,0 | 21,6 | 59,4 | 19,0 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz-B. | 25,9 | 58,4 | 15,6 | 100,0 | 25,5 | 57,9 | 16,6 | 100,0 | |
Tolna | 20,3 | 60,7 | 19,0 | 100,0 | 21,1 | 59,6 | 19,3 | 100,0 | |
Vas | 21,6 | 63,1 | 15,3 | 100,0 | 19,9 | 59,1 | 21,0 | 100,0 | |
Veszprém | 19,9 | 60,9 | 19,2 | 100,0 | 21,5 | 59,8 | 18,7 | 100,0 | |
![]()
|
20,3 | 64,2 | 15,5 | 100,0 | 19,9 | 58,5 | 21,6 | 100,0 | |
Összesen | 22,1 | 61,0 | 16,9 | 100,0 | 21,9 | 59,5 | 18,6 | 100,0 |