A polgárok számának változása ötéves korcsoportonként 1990. és 2001. között
Kor- | A polgárok száma | A polgárok meg- | 2001. január 1- | ||||
csoport | 1990. | 1995. | 2000. | 2001. | oszlása %-ban | jén az 1990 év | |
év január 1-jén | 2001. január 1-jén | %-ában | |||||
0 - 4 | 613 449 | 597 624 | 502 446 | 488 800 | 4,7 | 79,7 | |
5 - 9 | 661 229 | 623 399 | 600 580 | 587 389 | 5,7 | 88,8 | |
10-14 | 864 241 | 666 006 | 625 123 | 621 752 | 6,0 | 71,9 | |
15-19 | 769 850 | 865 623 | 665 807 | 648 699 | 6,3 | 84,3 | |
20-24 | 695 184 | 775 216 | 864 236 | 821 081 | 8,0 | 118,1 | |
25-29 | 640 044 | 705 300 | 778 301 | 819 418 | 8,0 | 128,0 | |
30-34 | 798 766 | 642 809 | 706 121 | 728 219 | 7,1 | 91,2 | |
35-39 | 869 953 | 795 156 | 638 592 | 629 498 | 6,1 | 72,4 | |
40-44 | 733 159 | 856 476 | 780 997 | 732 192 | 7,1 | 99,9 | |
45-49 | 688 117 | 712 836 | 831 145 | 850 550 | 8,3 | 123,6 | |
50-54 | 607 781 | 657 713 | 681 912 | 712 508 | 6,9 | 117,2 | |
55-59 | 616 150 | 568 713 | 618 709 | 613 198 | 6,0 | 99,5 | |
60-64 | 592 863 | 559 935 | 522 030 | 529 002 | 5,1 | 89,2 | |
65-69 | 535 617 | 516 716 | 494 734 | 484 839 | 4,7 | 90,5 | |
70-74 | 271 060 | 439 113 | 428 841 | 428 843 | 4,2 | 158,2 | |
75-79 | 321 333 | 201 520 | 330 717 | 333 857 | 3,2 | 103,9 | |
80-84 | 176 757 | 199 128 | 129 942 | 149 542 | 1,5 | 84,6 | |
85-89 | 69 805 | 82 489 | 96 990 | 90 729 | 0,9 | 130,0 | |
90-94 | 18 955 | 21 383 | 27 222 | 28 877 | 0,3 | 152,3 | |
95-99 | 2 936 | 3 835 | 4 408 | 4 800 | 0,0 | 163,5 | |
![]()
|
247 | 427 | 473 | 507 | 0,0 | 205,3 | |
Összesen | 10 547 496 | 10 491 417 | 10 329 326 | 10 304 300 | 100,0 | 97,7 |