A külterületi lakóhelyre bejelentett polgárok aránya településtípusonként, 2001. március 1-jén
Külterületi lakóhelyre bejelentett polgárok aránya a | |||||||
Főváros, | budapesti | megyei jogú | városi | nagyköz- | községi | Össze- | |
megye | városi | ségi | sen | ||||
lakóhelyű polgárok számának %-ában | |||||||
Budapest | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | |
Bács-Kiskun | - | 13,3 | 9,8 | 8,7 | 16,6 | 12,3 | |
Baranya | - | 0,9 | 2,4 | 0,8 | 2,9 | 2,0 | |
Békés | - | 3,3 | 5,1 | 3,1 | 5,6 | 4,6 | |
Borsod-A.-Z. | - | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | |
Csongrád | - | 2,5 | 7,0 | 6,5 | 25,3 | 9,0 | |
Fejér | - | 0,5 | 3,5 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | |
Győr- M.-S. | - | 0,4 | 0,2 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | |
Hajdú-Bihar | - | 5,0 | 2,3 | 6,5 | 3,9 | 4,0 | |
Heves | - | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | |
J.-Nk.- Szolnok | - | 0,8 | 2,8 | 2,2 | 4,5 | 2,8 | |
Komárom - E. | - | 0,6 | 0,7 | 2,7 | 2,2 | 1,3 | |
Nógrád | - | 0,7 | 0,6 | - | 1,0 | 0,8 | |
Pest | - | - | 2,5 | 3,1 | 6,3 | 3,7 | |
Somogy | - | 2,3 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 2,2 | |
Szabolcs-Sz.-B. | - | 7,6 | 1,7 | 6,5 | 2,4 | 3,8 | |
Tolna | - | 2,3 | 3,3 | 1,3 | 4,0 | 3,2 | |
Vas | - | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | ||
Veszprém | - | 0,2 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 1,9 | |
Zala | - | 1,9 | 1,9 | 0,2 | 1,6 | 1,7 | |
![]() |
|||||||
Összesen | 0,3 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,4 | 2,9 |