A polgárok megoszlása %-ban családi állapot szerint, 2001. január 1-jén
Nők
Főváros, | Hajadon | Házas | Özvegy | Elvált | Házassága érvénytelen * | Összes |
megye | családi állapotú nők aránya %-ban | |||||
Budapest | 33,8 | 39,4 | 14,3 | 12,5 | 0,0 | 100,0 |
Bács-Kiskun | 34,0 | 41,8 | 15,6 | 8,6 | 0,0 | 100,0 |
Baranya | 33,1 | 43,3 | 14,8 | 8,8 | 0,0 | 100,0 |
Békés | 33,5 | 42,5 | 15,2 | 8,8 | 0,0 | 100,0 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 34,7 | 42,3 | 15,5 | 7,5 | 0,0 | 100,0 |
Csongrád | 34,0 | 41,1 | 14,7 | 10,2 | 0,0 | 100,0 |
Fejér | 34,8 | 43,3 | 13,6 | 8,3 | 0,0 | 100,0 |
Győr- Moson-Sopron | 33,8 | 45,6 | 13,9 | 6,7 | 0,0 | 100,0 |
Hajdú-Bihar | 35,2 | 43,3 | 13,5 | 8,0 | 0,0 | 100,0 |
Heves | 31,1 | 44,2 | 17,3 | 7,4 | 0,0 | 100,0 |
Jász-Nagykun - Szolnok | 34,3 | 42,9 | 15,1 | 7,7 | 0,0 | 100,0 |
Komárom - Esztergom | 34,2 | 42,6 | 14,4 | 8,8 | 0,0 | 100,0 |
Nógrád | 31,0 | 44,7 | 17,1 | 7,2 | 0,0 | 100,0 |
Pest | 34,6 | 43,6 | 13,8 | 8,0 | 0,0 | 100,0 |
Somogy | 33,3 | 42,6 | 16,4 | 7,7 | 0,0 | 100,0 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 36,4 | 43,7 | 14,5 | 5,4 | 0,0 | 100,0 |
Tolna | 33,0 | 43,8 | 15,5 | 7,7 | 0,0 | 100,0 |
Vas | 34,2 | 45,2 | 15,0 | 5,6 | 0,0 | 100,0 |
Veszprém | 34,6 | 44,2 | 14,1 | 7,1 | 0,0 | 100,0 |
Zala | 33,3 | 43,7 | 16,2 | 6,8 | 0,0 | 100,0 |
Bejelentett lakóhelye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | 52,9 | 26,6 | 5,1 | 15,4 | 0,0 | 100,0 |
Összesen | 34,1 | 42,6 | 14,7 | 8,6 | 0,0 | 100,0 |
* Az érvénytelen házasságok száma 120. |