A városi és községi polgárok megoszlása %-ban, 2001. január 1-jén
Főváros, | Főváros | Megye-székhely | Egyéb | Városok | Nagyköz- | Községek | Össze- | |
megye | megyei jogú városok | ségek | sen | |||||
polgárainak megoszlása %-ban | ||||||||
Budapest | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 | |
Bács-Kiskun | - | 19,6 | - | 42,6 | 9,5 | 28,3 | 100,0 | |
Baranya | - | 38,9 | - | 24,0 | 2,5 | 34,6 | 100,0 | |
Békés | - | 16,3 | - | 50,5 | 16,3 | 16,9 | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | - | 24,1 | - | 29,5 | 9,3 | 37,1 | 100,0 | |
Csongrád | - | 38,2 | 11,3 | 22,7 | 4,6 | 23,2 | 100,0 | |
Fejér | - | 24,4 | 12,7 | 16,3 | 17,0 | 29,6 | 100,0 | |
Győr- M.-S. | - | 29,5 | 12,6 | 13,6 | 6,6 | 37,7 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | - | 37,2 | - | 37,1 | 11,5 | 14,2 | 100,0 | |
Heves | - | 17,4 | - | 26,2 | 6,1 | 50,3 | 100,0 | |
J.-Nk.-Szolnok | - | 18,4 | - | 47,6 | 11,8 | 22,2 | 100,0 | |
Komárom - E. | - | 22,9 | - | 38,5 | 9,4 | 29,2 | 100,0 | |
Nógrád | - | 20,9 | - | 24,0 | - | 55,1 | 100,0 | |
Pest | - | - | - | 47,1 | 27,6 | 25,3 | 100,0 | |
Somogy | - | 20,0 | - | 27,8 | 4,3 | 47,9 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz-B. | - | 19,8 | - | 27,1 | 14,6 | 38,5 | 100,0 | |
Tolna | - | 14,3 | - | 39,4 | 8,8 | 37,5 | 100,0 | |
Vas | - | 30,4 | - | 25,5 | 5,1 | 39,0 | 100,0 | |
Veszprém | - | 15,9 | - | 41,3 | 3,5 | 39,3 | 100,0 | |
Zala | - | 20,3 | 17,8 | 17,6 | 2,2 | 42,1 | 100,0 | |
![]() |
||||||||
Összesen | 17,0 | 17,6 | 2,1 | 27,4 | 9,2 | 26,7 | ![]()
|