A nagyközségek polgárainak megoszlása %-ban lakóhelyük lakosságszám-kategóriái szerint, 2001. január 1-jén
A polgárok megoszlása %-ban a(z) | ||||||
Megye | 10.000 | 5.000- | 2.000- | 2.000-nél | Össze- | |
megnevezése | és több | 9.999 | 4.999 | kevesebb | sen | |
lakosú nagyközségekben | ||||||
Bács-Kiskun | - | 32,8 | 67,2 | - | 100,0 | |
Baranya | - | - | 100,0 | - | 100,0 | |
Békés | - | 56,5 | 43,5 | - | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | - | 31,5 | 61,3 | 7,2 | 100,0 | |
Csongrád | - | 65,6 | 34,4 | - | 100,0 | |
Fejér | - | 29,6 | 67,8 | 2,6 | 100,0 | |
Győr- M.-S. | - | 21,4 | 78,6 | - | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 16,1 | 47,0 | 34,0 | 2,9 | 100,0 | |
Heves | - | - | 100,0 | - | 100,0 | |
J.-Nk.- Szolnok | - | 73,3 | 26,7 | - | 100,0 | |
Komárom - E. | - | 61,8 | 38,2 | - | 100,0 | |
Nógrád | - | - | - | - | - | |
Pest | 34,9 | 58,8 | 6,3 | - | 100,0 | |
Somogy | - | - | 90,8 | 9,2 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz.-B. | - | 22,0 | 75,0 | 3,0 | 100,0 | |
Tolna | - | - | 100,0 | - | 100,0 | |
Vas | - | - | 90,5 | 9,5 | 100,0 | |
Veszprém | - | 44,9 | 45,4 | 9,7 | 100,0 | |
Zala | - | - | 43,0 | 57,0 | 100,0 | |
![]() |
||||||
Összesen | 12,1 | 42,8 | 43,1 | 2,0 | 100,0 |