A polgárok megoszlása %-ban főbb korcsoportonként, 2001. január 1-jén
Főváros, |
![]()
|
18 - 61 éves | 62 éves és idősebb | Össze- | |
megye | polgárok megoszlása %-ban | sen | |||
Budapest | 16,3 | 63,0 | 20,7 | 100,0 | |
Bács-Kiskun | 20,7 | 61,2 | 18,1 | 100,0 | |
Baranya | 19,8 | 62,4 | 17,8 | 100,0 | |
Békés | 19,9 | 60,8 | 19,3 | 100,0 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 22,6 | 60,4 | 17,0 | 100,0 | |
Csongrád | 19,6 | 62,0 | 18,4 | 100,0 | |
Fejér | 21,0 | 62,9 | 16,1 | 100,0 | |
Győr- Moson-Sopron | 19,6 | 63,2 | 17,2 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 22,4 | 61,4 | 16,2 | 100,0 | |
Heves | 19,8 | 60,9 | 19,3 | 100,0 | |
Jász-Nagykun- Szolnok | 21,1 | 60,7 | 18,2 | 100,0 | |
Komárom - Esztergom | 20,6 | 62,9 | 16,5 | 100,0 | |
Nógrád | 20,2 | 61,1 | 18,7 | 100,0 | |
Pest | 21,2 | 63,1 | 15,7 | 100,0 | |
Somogy | 20,2 | 61,7 | 18,1 | 100,0 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 24,5 | 60,4 | 15,1 | 100,0 | |
Tolna | 20,4 | 61,9 | 17,7 | 100,0 | |
Vas | 19,5 | 62,7 | 17,8 | 100,0 | |
Veszprém | 20,4 | 62,8 | 16,8 | 100,0 | |
Zala | 19,2 | 62,3 | 18,5 | 100,0 | |
Bejelentett lakóhelye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | 13,2 | 82,1 | 4,7 | 100,0 | |
![]() |
|||||
Összesen | 20,1 | 62,2 | 17,7 | 100,0 |