A személyiadat- és lakcímnyilvántartásba saját kérelmére felvett külföldön élő magyar állampolgárok száma nemek és országok szerint, 2001. január 1-jén
Ország, | Férfiak | Nők | Össze- | |
földrész | s z á m a | sen | ||
Németország | 570 | 471 | 1041 | |
Ausztria | 162 | 233 | 395 | |
Svájc | 171 | 124 | 295 | |
Svédország | 75 | 64 | 139 | |
Nagy Britannia | 47 | 36 | 83 | |
Franciaország | 38 | 39 | 77 | |
Olaszország | 21 | 77 | 98 | |
Hollandia | 41 | 48 | 89 | |
Belgium | 37 | 17 | 54 | |
Egyéb európai ország | 73 | 71 | 144 | |
Kanada | 107 | 54 | 161 | |
USA | 211 | 139 | 350 | |
Közép- és Dél-Amerikai országok | 10 | 9 | 19 | |
Ázsiai országok | 32 | 23 | 55 | |
Afrikai országok | 19 | 13 | 32 | |
Ausztrália | 54 | 34 | 88 | |
Új Zéland | 5 | 1 | 6 | |
Külföldön állandó lakóhelye nincs | 22 | 36 | 58 | |
![]() |
||||
Összesen | 1695 | 1489 | 3184 |