Tartózkodási hellyel rendelkező polgárok megoszlása %-ban korcsoportonként, 2001. január 1-jén
0-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 éves és | Össze- | ||
Főváros, | éves korúak | idősebbek | sen | ||||||
megye | aránya %-ban | ||||||||
Budapest | 7,9 | 9,0 | 34,4 | 16,7 | 12,7 | 9,2 | 10,1 | 100,0 | |
Bács-Kiskun | 13,9 | 17,3 | 28,7 | 13,9 | 11,0 | 7,1 | 8,1 | 100,0 | |
Baranya | 10,7 | 19,7 | 33,2 | 13,9 | 9,9 | 5,8 | 6,8 | 100,0 | |
Békés | 14,7 | 24,8 | 27,5 | 11,8 | 9,2 | 5,7 | 6,3 | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | 15,6 | 26,1 | 26,8 | 11,1 | 8,4 | 5,4 | 6,5 | 100,0 | |
Csongrád | 13,5 | 15,6 | 33,1 | 13,5 | 10,9 | 6,1 | 7,3 | 100,0 | |
Fejér | 13,1 | 15,4 | 33,3 | 13,7 | 10,7 | 6,4 | 7,4 | 100,0 | |
Győr- M.-S. | 10,0 | 21,1 | 36,8 | 13,2 | 8,5 | 5,0 | 5,4 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 14,7 | 26,0 | 27,7 | 12,5 | 8,5 | 5,2 | 5,3 | 100,0 | |
Heves | 14,3 | 25,2 | 25,9 | 11,5 | 9,7 | 6,1 | 7,3 | 100,0 | |
J.-Nk-Szolnok | 16,8 | 16,6 | 27,9 | 14,0 | 10,9 | 6,6 | 7,2 | 100,0 | |
Komárom - E. | 14,7 | 13,3 | 29,7 | 15,6 | 12,7 | 7,4 | 6,7 | 100,0 | |
Nógrád | 16,1 | 14,2 | 26,9 | 14,9 | 11,7 | 8,0 | 8,3 | 100,0 | |
Pest | 13,6 | 8,7 | 29,8 | 16,0 | 12,4 | 9,3 | 10,2 | 100,0 | |
Somogy | 15,8 | 20,4 | 25,7 | 11,8 | 10,4 | 7,2 | 8,7 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz-B. | 20,5 | 26,5 | 25,2 | 11,6 | 7,6 | 3,8 | 4,8 | 100,0 | |
Tolna | 16,8 | 20,1 | 24,9 | 14,4 | 11,0 | 5,6 | 7,2 | 100,0 | |
Vas | 13,2 | 25,6 | 27,6 | 12,1 | 9,5 | 6,3 | 5,7 | 100,0 | |
Veszprém | 14,0 | 20,1 | 28,6 | 13,3 | 10,0 | 6,5 | 7,5 | 100,0 | |
Zala | 11,5 | 22,0 | 27,9 | 13,1 | 10,4 | 6,8 | 8,4 | 100,0 | |
![]() |
|||||||||
Összesen | 12,6 | 16,7 | 30,6 | 14,2 | 10,8 | 7,1 | 8,0 | 100,0 |