A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 2000-ben halálozás miatt passziváltak száma életkor szerint
Nők
Főváros, | 0 - 19 | 20-39 | 40-59 | 60 éves és | Összes | |
megye | é v e s | annál idősebb | ||||
elhaltak száma | ||||||
Budapest | 74 | 129 | 1 379 | 10 996 | 12 578 | |
Bács-Kiskun | 26 | 59 | 361 | 3 071 | 3 517 | |
Baranya | 21 | 39 | 285 | 2 291 | 2 636 | |
Békés | 22 | 45 | 272 | 2 318 | 2 657 | |
Borsod-A.-Z. | 60 | 82 | 540 | 3 801 | 4 483 | |
Csongrád | 22 | 39 | 278 | 2 512 | 2 851 | |
Fejér | 24 | 25 | 273 | 1 842 | 2 164 | |
Győr- M.-S. | 19 | 30 | 232 | 2 082 | 2 363 | |
Hajdú-Bihar | 33 | 57 | 360 | 2 685 | 3 135 | |
Heves | 12 | 23 | 218 | 1 892 | 2 145 | |
J.-Nk.- Szolnok | 23 | 37 | 287 | 2 314 | 2 661 | |
Komárom - E. | 18 | 33 | 245 | 1 476 | 1 772 | |
Nógrád | 8 | 18 | 157 | 1 369 | 1 552 | |
Pest | 76 | 92 | 817 | 5 016 | 6 001 | |
Somogy | 24 | 33 | 264 | 2 026 | 2 347 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 60 | 56 | 360 | 2 478 | 2 954 | |
Tolna | 14 | 19 | 180 | 1 402 | 1 615 | |
Vas | 12 | 16 | 186 | 1 427 | 1 641 | |
Veszprém | 19 | 32 | 249 | 1 725 | 2 025 | |
Zala | 15 | 26 | 177 | 1 667 | 1 885 | |
Bejelentett lakóhe-lye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | 2 | 10 | 42 | 51 | 105 | |
![]() |
||||||
Összesen | 584 | 900 | 7 162 | 54 441 | 63 087 |