A polgárok száma ötéves korcsoportonként 2001. január 1-jén, nemenként
Kor- | Férfiak | Nők | Összesen | Férfiak | Nők | Összesen | |
csoport | száma | megoszlása %-ban | |||||
0 - 4 | 251 351 | 237 449 | 488 800 | 5,1 | 4,4 | 4,7 | |
5 - 9 | 300 669 | 286 720 | 587 389 | 6,1 | 5,3 | 5,7 | |
10-14 | 317 742 | 304 010 | 621 752 | 6,4 | 5,7 | 6,0 | |
15-19 | 331 116 | 317 583 | 648 699 | 6,7 | 5,9 | 6,3 | |
20-24 | 418 465 | 402 616 | 821 081 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | |
25-29 | 417 601 | 401 817 | 819 418 | 8,5 | 7,5 | 7,9 | |
30-34 | 371 508 | 356 711 | 728 219 | 7,5 | 6,6 | 7,1 | |
35-39 | 318 524 | 310 974 | 629 498 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | |
40-44 | 365 042 | 367 150 | 732 192 | 7,4 | 6,8 | 7,1 | |
45-49 | 417 640 | 432 910 | 850 550 | 8,5 | 8,1 | 8,3 | |
50-54 | 342 796 | 369 712 | 712 508 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
55-59 | 284 233 | 328 965 | 613 198 | 5,8 | 6,1 | 6,0 | |
60-64 | 227 782 | 301 220 | 529 002 | 4,6 | 5,6 | 5,1 | |
65-69 | 201 003 | 283 836 | 484 839 | 4,1 | 5,3 | 4,7 | |
70-74 | 165 377 | 263 466 | 428 843 | 3,4 | 4,9 | 4,2 | |
75-79 | 116 654 | 217 203 | 333 857 | 2,4 | 4,0 | 3,2 | |
80-84 | 47 962 | 101 580 | 149 542 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | |
85-89 | 26 353 | 64 376 | 90 729 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | |
90-94 | 7 239 | 21 638 | 28 877 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | |
95-99 | 1 100 | 3 700 | 4 800 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
![]()
|
133 | 374 | 507 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Összesen | 4 930 290 | 5 374 010 | 10 304 300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |