A városi polgárok száma a város nagysága szerint, 2001. január 1-jén
A polgárok száma a(z) | |||||||||
Főváros, megye | 200.000 és több | 150.000-199.999 | 100.000-149.999 | 50.000-99.999 | 10.000-49.999 | 5.000-9.999 | 5.000-nél ke-vesebb | Össze- sen | |
lakosú városokban | |||||||||
Budapest | - | - | 594 045 | 1 028 168 | 125 092 | - | - | 1 747 305 | |
Bács-Kiskun | - | - | 108 586 | - | 181 929 | 54 423 | - | 344 938 | |
Baranya | - | 159 646 | - | - | 70 357 | 7 231 | 20 976 | 258 210 | |
Békés | - | - | - | 66 026 | 155 384 | 48 799 | - | 270 209 | |
Borsod-A.-Z. | - | 184 392 | - | - | 181 229 | 35 429 | 8 802 | 409 852 | |
Csongrád | - | 165 273 | - | - | 126 149 | 21 010 | - | 312 432 | |
Fejér | - | - | 104 976 | 54 528 | 39 758 | 30 392 | - | 229 654 | |
Győr- M.-S. | - | - | 128 135 | 54 471 | 52 176 | - | 6 972 | 241 754 | |
Hajdú-Bihar | 208 848 | - | - | - | 140 146 | 63 772 | 4 405 | 417 171 | |
Heves | - | - | - | 57 693 | 69 766 | 14 538 | 2 495 | 144 492 | |
J.-Nk.-Szolnok | - | - | - | 78 446 | 145 611 | 57 371 | - | 281 428 | |
Komárom - E. | - | - | - | 73 154 | 107 222 | 15 446 | - | 195 822 | |
Nógrád | - | - | - | - | 90 340 | 6 769 | 3 020 | 100 129 | |
Pest | - | - | - | 55 855 | 425 382 | 14 600 | 8 921 | 504 758 | |
Somogy | - | - | - | 68 419 | 61 299 | 27 765 | 5 669 | 163 152 | |
Szabolcs-Sz-B. | - | - | 118 618 | - | 91 075 | 60 811 | 10 388 | 280 892 | |
Tolna | - | - | - | - | 105 548 | 26 099 | 4 702 | 136 349 | |
Vas | - | - | - | 82 234 | 51 857 | 8 979 | 8 223 | 151 293 | |
Veszprém | - | - | - | 60 127 | 120 248 | 28 265 | 7 700 | 216 340 | |
Zala | - | - | - | 114 468 | 21 630 | 16 782 | 14 457 | 167 337 | |
![]() |
|||||||||
Összesen | 208 848 | 509 311 | 1 054 360 | 1 793 589 | 2 362 198 | 538 481 | 106 730 | 6 573 517 |