Nyiltólap

 

Nagyközségek jegyzéke
Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok száma
neve 2000. 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
BÁCS-KISKUN       BÉKÉS (folyt.)    
             
Bácsbokod 3 182 3 194   Kétegyháza 2 502 2 495
Bugac 3 071 3 062   Kevermes 4 294 4 241
Dunapataj 3 766 3 752   Kondoros 6 137 6 066
Dunavecse 4 168 4 209   Körösladány 5 334 5 321
Hajós 3 536 3 529   Medgyesegyháza 4 219 4 193
Harta 3 970 3 953   Nagyszénás 5 913 5 868
Kerekegyháza 6 017 6 079   Újkígyós 5 849 5 858
Lakitelek 4 594 4 595   Vésztő 8 216 8 216
Mélykút 5 997 5 946        
Sükösd 4 127 4 120   BORSOD-ABAÚJ-    
Tiszaalpár 5 204 5 196   ZEMPLÉN    
Tompa 4 891 4 909        
        Abaújszántó 3 429 3 419
BARANYA       Alsózsolca 6 028 6 089
        Arló 4 273 4 318
Beremend 2 821 2 820   Borsodnádasd 3 798 3 763
Mágocs 2 749 2 708   Cigánd 3 560 3 539
Szászvár 2 785 2 745   Emőd 5 587 5 621
Vajszló 2 030 2 005   Gönc 2 432 2 410
        Izsófalva 2 000 1 981
BÉKÉS       Mezőkeresztes 4 300 4 290
        Múcsony 3 564 3 570
Békésszentandrás 4 153 4 117   Nyékládháza 5 040 5 054
Csabacsűd 2 201 2 192   Pálháza 1 231 1 203
Csorvás 5 937 5 897   Ricse 1 954 1 942
Doboz 4 723 4 704   Rudabánya 3 159 3 177
Dombegyház 2 464 2 470   Sajóbábony 3 252 3 237
Gádoros 4 337 4 281   Szentistván 2 820 2 823
Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok száma
neve 2000. 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
BORSOD-A.-ZEMPLÉN (folyt.)       FEJÉR (folyt.)    
           
Szirmabesenyő 4 780 4 817   Seregélyes 4 388 4 444
Taktaharkány 4 195 4 205   Soponya 1 863 1 880
Tiszalúc 5 554 5 613   Szabadbattyán 4 484 4 501
        Velence 4 273 4 394
CSONGRÁD          
        GYŐR-MOSON-    
Csanádpalota 3 314 3 290   SOPRON    
Nagymágocs 3 573 3 541      
Sándorfalva 7 764 7 920   Beled 3 034 3 037
Szegvár 5 110 5 107   Bősárkány 2 213 2 220
        Fertőszentmiklós 3 828 3 824
FEJÉR       Hegyeshalom 3 655 3 634
        Jánossomorja 6 106 6 091
Aba 4 362 4 440   Lébény 3 082 3 100
Adony 3 744 3 772   Szany 2 427 2 434
Bodajk 4 056 4 084   Tét 4 101 4 118
Cece 2 869 2 855      
Csákvár 5 159 5 231   HAJDÚ-BIHAR    
Előszállás 3 829 3 820      
Lajoskomárom 2 496 2 504   Bagamér 2 564 2 567
Lepsény 3 246 3 289   Csökmő 2 275 2 288
Martonvásár 4 957 5 035   Egyek 6 046 6 008
Mezőfalva 4 929 5 029   Földes 4 569 4 542
Perkáta 4 127 4 209   Hajdúsámson 9 941 10 390
Pusztaszabolcs 6 312 6 410   Hosszúpályi 5 499 5 555
Rácalmás 3 733 3 826   Kaba 6 652 6 644
Sárosd 3 462 3 481   Komádi 6 501 6 473
Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok száma
neve 2000. 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
HAJDÚ-BIHAR (folyt.)       KOMÁROM-ESZTERGOM    
           
Nagyrábé 2 561 2 532   Ács 7 236 7 262
Nyírábrány 4 051 4 056   Bábolna 3 846 3 848
Pocsaj 2 729 2 756   Lábatlan 5 533 5 555
Sárrétudvari 3 227 3 193   Nagyigmánd 3 098 3 130
Vámospércs 5 560 5 626   Tát 5 572 5 636
Zsáka 1 854 1 833   Tokod 4 369 4 405
         
HEVES     PEST    
           
Bélapátfalva 3 519 3 516   Albertirsa 11 198 11 397
Kál 3 678 3 716   Alsónémedi 4 698 4 710
Kisköre 3 258 3 211   Biatorbágy 7 961 8 171
Parád 2 307 2 284   Budakalász 9 111 9 295
Recsk 3 191 3 188   Bugyi 5 077 5 076
Verpelét 4 107 4 110   Csömör 6 531 6 628
      Dömsöd 5 785 5 861
JÁSZ-NAGYKUN-     Dunavarsány 5 609 5 702
SZOLNOK     Fót 15 520 15 831
      Gyömrő 13 147 13 400
Abádszalók 5 081 4 991   Halásztelek 7 006 7 137
Cibakháza 4 447 4 489   Isaszeg 9 934 10 154
Fegyvernek 7 344 7 404   Kartal 5 668 5 735
Jászkisér 6 185 6 129   Kiskunlacháza 8 443 8 620
Jászladány 6 158 6 169   Kistarcsa 9 180 9 087
Kenderes 5 432 5 388   Leányfalu 2 198 2 340
Kunmadaras 6 163 6 187   Maglód 9 329 9 444
Öcsöd 3 987 3 956   Ócsa 8 688 8 783
Rákóczifalva 5 663 5 672        
Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok száma
neve 2000. 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
PEST (folytatás)       SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG    
             
Őrbottyán 4 736 5038   Ajak 4 242 4229
Örkény 4 818 4755   Balkány 6 960 6937
Pilis 10 186 10500   Demecser 4 561 4590
Piliscsaba 5 424 5552   Gávavencsellő 4 213 4193
Solymár 8 448 8639   Hodász 3 496 3474
Sülysáp 7 426 7572   Kállósemjén 4 099 4131
Szigethalom 12 046 12687   Kemecse 5 076 5114
Taksony 5 735 5831   Kölcse 1 455 1452
Tápiószecső 6 195 6265   Levelek 2 893 2924
Tápiószele 5 843 5975   Mándok 4 698 4738
Tápiószentmárton 5 418 5504   Mérk 2 381 2396
Tárnok 7 202 7457   Nyírbéltek 3 101 3093
Tököl 8 390 8593   Nyírbogát 3 352 3350
Törökbálint 10 601 10919   Nyírlugos 3 164 3163
Tura 8 026 8116   Nyírmada 4 780 4824
Üllő 9 750 9816   Nyírtelek 7 170 7192
Valkó 2 288 2260   Ökörítófülpös 2 118 2116
Vecsés 18 530 18578   Porcsalma 2 912 2915
Zsámbék 4 360 4463   Tarpa 2 468 2467
        Tiszabecs 1 125 1139
SOMOGY       Tiszadob 3 197 3231
        Tuzsér 3 442 3455
Balatonszárszó 2 107 2134   Tyukod 2 349 2311
Berzence 2 774 2763   Vaja 3 805 3837
Igal 1 354 1353        
Kadarkút 2 816 2812   TOLNA    
Nagybajom 3 389 3426        
Zamárdi 2 259 2288   Decs 4 292 4306
        Fadd 4 481 4481
Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok száma
neve 2000. 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
TOLNA (folytatás)       VESZPRÉM  
           
Gyönk 2 202 2 176   Badacsonytomaj 2 497 2 488
Hőgyész 3 148 3 154   Balatonkenese 3 556 3 536
Nagydorog 2 981 2 944   Berhida 5 931 5 963
Nagymányok 2 602 2 577   Révfülöp 1 277 1 290
Pincehely 2 611 2 604      
           
VAS       ZALA  
           
Bük 3 088 3 123   Gyenesdiás 2 757 2 829
Jánosháza 2 939 2 930   Pacsa 1 884 1 890
Őriszentpéter 1 298 1 316   Vonyarcvashegy 1 858 1 863
Répcelak 2 923 2 927      
Vép 3 596 3 595