Nyiltólap

 

A legalább 10 000 esetben megtalálható családnevek előfordulásuk sorrendjében

Családnév Előfor-dulások száma   Családnév Előfor-dulások száma   Családnév Előfor-dulások száma
               
Nagy 242 487   Bíró 21 186   Budai 14 437
Kovács 226 069   Lukács 20 712   Szőke 14 074
Tóth 221 319   Gulyás 20 542   Bodnár 14 049
Szabó 215 335   Orsós 20 271   Halász 13 701
Horváth 200 787   Király 19 314   Hajdu 13 011
Kiss 138 232   Katona 18 671   Pásztor 12 618
Varga 135 601   Fazekas 18 023   Bakos 12 512
Molnár 111 580   László 18 004   Gáspár 12 417
Németh 96 743   Sándor 17 854   Major 12 287
Farkas 83 420   Boros 17 609   Máté 12 278
Balogh 79 915   Somogyi 17 460   Székely 12 176
Papp 55 606   Kelemen 17 395   Kozma 12 144
Takács 54 505   Jakab 17 270   Dudás 12 140
Juhász 53 579   Hegedűs 16 874   Novák 11 837
Mészáros 42 104   Antal 16 862   Orbán 11 533
Lakatos 41 950   Orosz 16 416   Hegedüs 11 522
Simon 39 363   Fülöp 16 368   Virág 11 521
Oláh 37 223   Vincze 16 095   Soós 11 506
Rácz 34 652   Veres 16 094   Nemes 11 386
Fekete 34 261   Bogdán 15 734   Jónás 11 170
Szilágyi 32 441   Deák 15 691   Szekeres 11 113
Török 27 557   Váradi 15 145   Pataki 11 103
Fehér 27 100   Vörös 14 788   Barna 11 036
Gál 26 305   Bognár 14 772   Tamás 10 999
Balázs 25 962   Balog 14 750   Borbély 10 924
Pintér 24 859   Vass 14 683   Faragó 10 842
Szűcs 24 635   Pál 14 661   Végh 10 605
Kocsis 24 237   Bálint 14 604   Kerekes 10 602
Fodor 23 837   Szücs 14 561   Dobos 10 377
Kis 23 031   Illés 14 530   Kun 10 287
Szalai 22 483   Lengyel 14 508   Balla 10 287
Magyar 21 930   Fábián 14 487   Barta 10 229
Sipos 21 624   Pap 14 466   Péter 10 140
            Márton 10 008