A polgárok megoszlása %-ban összevont korcsoportonként,
2001. január 1-jén
Összesen
Főváros, | 0-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-61 | 62 éves és idő- | Össze- | |
megye | éves korúak | sebbek | sen | |||||||
aránya %-ban | ||||||||||
Budapest | 16,3 | 9,9 | 15,5 | 11,7 | 16,5 | 7,1 | 2,3 | 20,7 | 100,0 | |
Bács-Kiskun | 20,7 | 10,5 | 14,6 | 13,5 | 14,7 | 5,8 | 2,1 | 18,1 | 100,0 | |
Baranya | 19,8 | 10,3 | 14,9 | 14,2 | 15,0 | 5,8 | 2,2 | 17,8 | 100,0 | |
Békés | 19,9 | 10,4 | 14,3 | 13,0 | 15,1 | 5,8 | 2,3 | 19,2 | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | 22,6 | 10,8 | 14,4 | 13,6 | 14,0 | 5,5 | 2,1 | 17,0 | 100,0 | |
Csongrád | 19,6 | 10,3 | 14,9 | 13,1 | 15,3 | 6,2 | 2,2 | 18,4 | 100,0 | |
Fejér | 21,1 | 11,3 | 15,1 | 13,6 | 15,1 | 5,6 | 2,1 | 16,1 | 100,0 | |
Győr- M.-S. | 19,6 | 11,2 | 15,4 | 13,3 | 15,3 | 5,9 | 2,1 | 17,2 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 22,4 | 10,9 | 15,2 | 13,7 | 14,3 | 5,3 | 2,0 | 16,2 | 100,0 | |
Heves | 19,8 | 10,5 | 14,1 | 13,0 | 15,0 | 6,0 | 2,3 | 19,3 | 100,0 | |
J.-Nk.- Szolnok | 21,0 | 10,9 | 14,3 | 13,0 | 14,6 | 5,7 | 2,3 | 18,2 | 100,0 | |
Komárom - E. | 20,6 | 10,9 | 15,0 | 13,6 | 15,0 | 6,0 | 2,4 | 16,5 | 100,0 | |
Nógrád | 20,2 | 10,3 | 14,2 | 13,4 | 14,7 | 6,2 | 2,3 | 18,7 | 100,0 | |
Pest | 21,2 | 10,5 | 15,7 | 13,2 | 15,5 | 6,1 | 2,1 | 15,7 | 100,0 | |
Somogy | 20,2 | 10,5 | 14,4 | 13,5 | 15,3 | 5,8 | 2,2 | 18,1 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 24,5 | 11,3 | 15,2 | 13,8 | 13,8 | 4,5 | 1,8 | 15,1 | 100,0 | |
Tolna | 20,4 | 10,7 | 14,5 | 13,6 | 15,3 | 5,6 | 2,2 | 17,7 | 100,0 | |
Vas | 19,5 | 10,8 | 14,9 | 13,3 | 15,6 | 5,8 | 2,2 | 17,9 | 100,0 | |
Veszprém | 20,4 | 11,3 | 14,9 | 13,8 | 14,8 | 5,8 | 2,2 | 16,8 | 100,0 | |
Zala | 19,2 | 10,8 | 14,5 | 14,0 | 15,2 | 5,7 | 2,1 | 18,5 | 100,0 | |
Bejelentett lakó-helye vagy érvé-nyes tartózkodási helye nincs | 13,2 | 10,7 | 24,4 | 22,0 | 19,8 | 4,2 | 1,0 | 4,7 | 100,0 | |
![]() |
||||||||||
Összesen | 20,1 | 10,6 | 15,0 | 13,2 | 15,2 | 6,0 | 2,2 | 17,7 | 100,0 |