A polgárok megoszlása főbb korcsoportonként a városokban, 2001. január 1-jén
A megyei jogú városokban | A nem megyei jogú városokban | ||||||||
Főváros, megye | 0 - 17 évesek | 18 - 61 évesek | 62 éves és időseb-bek | összesen | 0 - 17 évesek | 18 - 61 évesek | 62 éves és időseb-bek | összesen | |
megoszlása %-ban | megoszlása %-ban | ||||||||
Budapest | 16,3 | 63,0 | 20,7 | 100,0 | - | - | - | - | |
Bács-Kiskun | 20,9 | 63,8 | 15,3 | 100,0 | 20,4 | 61,4 | 18,1 | 100,0 | |
Baranya | 18,2 | 63,1 | 18,7 | 100,0 | 19,3 | 63,7 | 17,0 | 100,0 | |
Békés | 18,4 | 63,9 | 17,7 | 100,0 | 20,1 | 61,1 | 18,8 | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | 18,8 | 63,4 | 17,8 | 100,0 | 22,5 | 62,2 | 15,3 | 100,0 | |
Csongrád | 19,4 | 63,5 | 17,1 | 100,0 | 19,3 | 60,8 | 20,0 | 100,0 | |
Fejér | 19,0 | 65,3 | 15,7 | 100,0 | 21,9 | 63,0 | 15,1 | 100,0 | |
Győr- M.-S. | 18,5 | 65,1 | 16,4 | 100,0 | 19,6 | 64,6 | 15,8 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 20,0 | 64,3 | 15,7 | 100,0 | 23,6 | 60,4 | 16,1 | 100,0 | |
Heves | 18,1 | 65,1 | 16,8 | 100,0 | 19,7 | 62,7 | 17,7 | 100,0 | |
J.-Nk.-Szolnok | 19,8 | 64,1 | 16,1 | 100,0 | 20,8 | 60,8 | 18,4 | 100,0 | |
Komárom - E. | 20,1 | 63,9 | 16,0 | 100,0 | 20,3 | 63,6 | 16,2 | 100,0 | |
Nógrád | 19,1 | 63,2 | 17,7 | 100,0 | 20,4 | 63,6 | 15,9 | 100,0 | |
Pest | - | - | - | - | 21,0 | 63,8 | 15,2 | 100,0 | |
Somogy | 18,1 | 64,2 | 17,7 | 100,0 | 19,1 | 64,0 | 16,9 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz-B. | 21,3 | 64,9 | 13,8 | 100,0 | 24,4 | 61,8 | 13,7 | 100,0 | |
Tolna | 19,4 | 65,3 | 15,3 | 100,0 | 20,1 | 63,0 | 16,9 | 100,0 | |
Vas | 18,4 | 65,5 | 16,1 | 100,0 | 19,8 | 64,5 | 15,7 | 100,0 | |
Veszprém | 19,5 | 66,5 | 14,0 | 100,0 | 19,8 | 64,3 | 16,0 | 100,0 | |
![]()
|
18,5 | 65,8 | 15,7 | 100,0 | 18,7 | 63,6 | 17,7 | 100,0 | |
Összesen *) | 19,2 | 64,4 | 16,4 | 100,0 | 20,9 | 62,5 | 16,5 | 100,0 | |
*) A megyei jogú városok adatai Budapest nélkül. |