Száz 18 - 61 éves polgárra jutó fiatal- és időskorúak száma 2001. január 1-jén
Főváros, | 0 - 17 | 62 éves és | Együtt | |
megye | éves | idősebb | ||
Budapest | 26 | 33 | 59 | |
Bács-Kiskun | 34 | 29 | 63 | |
Baranya | 32 | 29 | 60 | |
Békés | 33 | 32 | 64 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 37 | 28 | 66 | |
Csongrád | 32 | 30 | 61 | |
Fejér | 33 | 26 | 59 | |
Győr- Moson-Sopron | 31 | 27 | 58 | |
Hajdú-Bihar | 37 | 26 | 63 | |
Heves | 32 | 32 | 64 | |
Jász-Nagykun- Szolnok | 35 | 30 | 65 | |
Komárom - Esztergom | 33 | 26 | 59 | |
Nógrád | 33 | 31 | 64 | |
Pest | 34 | 25 | 58 | |
Somogy | 33 | 29 | 62 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 40 | 25 | 66 | |
Tolna | 33 | 29 | 62 | |
Vas | 31 | 28 | 60 | |
Veszprém | 32 | 27 | 59 | |
Zala | 31 | 30 | 61 | |
Bejelentett lakóhelye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | 16 | 6 | 22 | |
![]() |
||||
Összesen | 32 | 29 | 61 |