A polgárok száma főbb korcsoportonként
Főváros, | 0 - 17 éves | 18 - 61 éves | 62 éves és idősebb | Össze- | |
megye | polgárok száma | sen | |||
Budapest | 284 821 | 1 101 497 | 360 987 | 1 747 305 | |
Bács-Kiskun | 114 829 | 339 712 | 100 194 | 554 735 | |
Baranya | 81 133 | 256 403 | 73 140 | 410 676 | |
Békés | 80 379 | 246 129 | 77 924 | 404 432 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 172 776 | 461 499 | 129 774 | 764 049 | |
Csongrád | 84 805 | 268 380 | 79 434 | 432 619 | |
Fejér | 90 581 | 270 718 | 69 166 | 430 465 | |
Győr- Moson-Sopron | 85 025 | 274 190 | 74 787 | 434 002 | |
Hajdú-Bihar | 125 962 | 344 681 | 91 108 | 561 751 | |
Heves | 65 401 | 201 758 | 63 799 | 330 958 | |
Jász-Nagykun- Szolnok | 89 835 | 258 931 | 77 561 | 426 327 | |
Komárom - Esztergom | 65 801 | 200 568 | 52 448 | 318 817 | |
Nógrád | 45 027 | 136 323 | 41 741 | 223 091 | |
Pest | 227 567 | 676 947 | 167 875 | 1 072 389 | |
Somogy | 68 777 | 210 633 | 61 925 | 341 335 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 146 389 | 361 741 | 90 616 | 598 746 | |
Tolna | 51 737 | 156 872 | 44 990 | 253 599 | |
Vas | 52 831 | 169 505 | 48 270 | 270 606 | |
Veszprém | 77 129 | 237 454 | 63 732 | 378 315 | |
Zala | 57 641 | 187 165 | 55 564 | 300 370 | |
Bejelentett lakóhelye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | 6 580 | 40 814 | 2 319 | 49 713 | |
![]() |
|||||
Összesen | 2 075 026 | 6 401 920 | 1 827 354 | 10 304 300 |