A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban átvezetett tartózkodási hely változtatások száma 2000 - ben
1999. év folyamán a | Fiktívvé | |||||||
Főváros, megye | létesített | változ-tatott | meg-szüntetett | meg-újított | megújítás hiányában megszünt* | nyilvání-tott tar-tózkodá- | Össze- sen | |
tartózkodási helyek száma | si helyek | |||||||
Budapest | 32 914 | 6 021 | 4 741 | 2 492 | 27 353 | 137 | 73 658 | |
Bács-Kiskun | 5 361 | 836 | 804 | 285 | 6 852 | 5 | 14 143 | |
Baranya | 5 369 | 948 | 896 | 223 | 6 141 | 4 | 13 581 | |
Békés | 4 505 | 716 | 700 | 258 | 5 666 | 12 | 11 857 | |
Borsod-A.-Z. | 7 798 | 878 | 1 004 | 437 | 11 294 | 6 | 21 417 | |
Csongrád | 5 105 | 989 | 866 | 309 | 5 687 | 2 | 12 958 | |
Fejér | 7 356 | 1 097 | 1 254 | 304 | 6 743 | 9 | 16 763 | |
Győr- M.-S. | 6 419 | 1 087 | 1 063 | 810 | 5 703 | 3 | 15 085 | |
Hajdú-Bihar | 6 500 | 952 | 1 009 | 416 | 7 525 | 14 | 16 416 | |
Heves | 4 434 | 550 | 729 | 383 | 5 191 | 2 | 11 289 | |
J.-Nk.- Szolnok | 4 686 | 742 | 934 | 172 | 6 696 | 2 | 13 232 | |
Komárom - E. | 3 681 | 488 | 714 | 227 | 4 835 | 2 | 9 947 | |
Nógrád | 2 179 | 222 | 324 | 67 | 3 342 | 0 | 6 134 | |
Pest | 15 820 | 1 787 | 2 318 | 641 | 14 922 | 21 | 35 509 | |
Somogy | 4 381 | 600 | 567 | 297 | 5 375 | 2 | 11 222 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 4 895 | 585 | 692 | 252 | 7 963 | 0 | 14 387 | |
Tolna | 3 230 | 536 | 574 | 178 | 3 860 | 1 | 8 379 | |
Vas | 3 925 | 630 | 622 | 272 | 3 950 | 0 | 9 399 | |
Veszprém | 6 148 | 996 | 837 | 400 | 6 353 | 0 | 14 734 | |
Zala | 3 228 | 478 | 457 | 281 | 3 967 | 0 | 8 411 | |
![]() |
||||||||
Összesen | 137 934 | 21 138 | 21 105 | 8 704 | 149 419 | 222 | 338 522 | |
* A megyénkénti részletezés részben számított adat. |