A polgárok megoszlása %-ban összevont korcsoportonként,
2001. január 1-jén
Nők
Főváros, | 0-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-61 | 62 éves és idő- | Össze- | |
megye | éves korúak | sebbek | sen | |||||||
aránya %-ban | ||||||||||
Budapest | 14,7 | 9,1 | 14,5 | 11,3 | 16,6 | 7,2 | 2,4 | 24,2 | 100,0 | |
Bács-Kiskun | 19,5 | 9,8 | 13,7 | 12,9 | 14,3 | 6,0 | 2,3 | 21,5 | 100,0 | |
Baranya | 18,5 | 9,8 | 14,0 | 13,6 | 14,8 | 6,0 | 2,4 | 20,9 | 100,0 | |
Békés | 18,9 | 9,8 | 13,3 | 12,5 | 14,7 | 5,9 | 2,5 | 22,4 | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | 21,2 | 10,2 | 13,5 | 12,9 | 13,7 | 5,8 | 2,3 | 20,4 | 100,0 | |
Csongrád | 18,3 | 9,6 | 14,0 | 12,6 | 15,3 | 6,3 | 2,4 | 21,5 | 100,0 | |
Fejér | 19,9 | 10,7 | 14,3 | 13,1 | 14,8 | 5,8 | 2,3 | 19,1 | 100,0 | |
Győr- M.-S. | 18,6 | 10,7 | 14,5 | 12,7 | 15,0 | 5,9 | 2,2 | 20,4 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 21,3 | 10,3 | 14,5 | 13,1 | 14,0 | 5,5 | 2,2 | 19,1 | 100,0 | |
Heves | 18,4 | 9,9 | 13,0 | 12,4 | 14,6 | 6,2 | 2,5 | 23,0 | 100,0 | |
J.-Nk.- Szolnok | 20,0 | 10,3 | 13,3 | 12,5 | 14,2 | 5,8 | 2,5 | 21,4 | 100,0 | |
Komárom - E. | 19,5 | 10,3 | 14,1 | 13,1 | 14,9 | 6,2 | 2,5 | 19,4 | 100,0 | |
Nógrád | 19,0 | 9,6 | 13,1 | 12,7 | 14,4 | 6,4 | 2,4 | 22,4 | 100,0 | |
Pest | 19,9 | 9,9 | 14,9 | 12,8 | 15,3 | 6,2 | 2,2 | 18,8 | 100,0 | |
Somogy | 18,9 | 9,8 | 13,5 | 12,8 | 14,9 | 6,0 | 2,4 | 21,7 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 23,2 | 10,8 | 14,3 | 13,1 | 13,4 | 4,8 | 2,0 | 18,4 | 100,0 | |
Tolna | 19,1 | 10,1 | 13,6 | 13,0 | 14,9 | 5,7 | 2,4 | 21,2 | 100,0 | |
Vas | 18,5 | 10,3 | 14,0 | 12,7 | 15,0 | 5,9 | 2,3 | 21,3 | 100,0 | |
Veszprém | 19,3 | 10,8 | 14,0 | 13,2 | 14,5 | 5,9 | 2,3 | 20,0 | 100,0 | |
Zala | 17,8 | 10,1 | 13,5 | 13,4 | 14,8 | 5,8 | 2,3 | 22,3 | 100,0 | |
Bejelentett lakó-helye vagy érvé-nyes tartózkodási helye nincs | 18,4 | 12,7 | 24,4 | 18,8 | 15,9 | 3,0 | 0,9 | 5,9 | 100,0 | |
![]() |
||||||||||
Összesen | 18,9 | 10,0 | 14,1 | 12,6 | 14,9 | 6,1 | 2,3 | 21,1 | 100,0 |