A városi polgárok megoszlása %-ban lakóhelyük lakosságszám-kategóriái szerint, 2001. január 1-jén
A polgárok megoszlása %-ban a(z) | |||||||||
Főváros, megye | 200.000 és több | 150.000-199.999 | 100.000-149.999 | 50.000-99.999 | 10.000-49.999 | 5.000-9.999 | 5.000-nél kevesebb | Összesen | |
lakosú városokban | |||||||||
Budapest | - | - | 34,0 | 58,8 | 7,2 | - | - | 100,0 | |
Bács-Kiskun | - | - | 31,5 | - | 52,7 | 15,8 | - | 100,0 | |
Baranya | - | 61,8 | - | - | 27,2 | 2,8 | 8,1 | 100,0 | |
Békés | - | - | - | 24,4 | 57,5 | 18,1 | 100,0 | ||
Borsod-A.-Z. | - | 45,0 | - | - | 44,2 | 8,6 | 2,1 | 100,0 | |
Csongrád | - | 52,9 | - | - | 40,4 | 6,7 | - | 100,0 | |
Fejér | - | - | 45,7 | 23,7 | 17,3 | 13,2 | - | 100,0 | |
Győr- M.-S. | - | - | 53,0 | 22,5 | 21,6 | - | 2,9 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 50,1 | - | - | - | 33,6 | 15,3 | 1,1 | 100,0 | |
Heves | - | - | - | 39,9 | 48,3 | 10,1 | 1,7 | 100,0 | |
J.-Nk.-Szolnok | - | - | - | 27,9 | 51,7 | 20,4 | - | 100,0 | |
Komárom - E. | - | - | - | 37,4 | 54,8 | 7,9 | - | 100,0 | |
Nógrád | - | - | - | - | 90,2 | 6,8 | 3,0 | 100,0 | |
Pest | - | - | - | 11,1 | 84,3 | 2,9 | 1,8 | 100,0 | |
Somogy | - | - | - | 41,9 | 37,6 | 17,0 | 3,5 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz-B. | - | - | 42,2 | - | 32,4 | 21,6 | 3,7 | 100,0 | |
Tolna | - | - | - | - | 77,4 | 19,1 | 3,4 | 100,0 | |
Vas | - | - | - | 54,4 | 34,3 | 5,9 | 5,4 | 100,0 | |
Veszprém | - | - | - | 27,8 | 55,6 | 13,1 | 3,6 | 100,0 | |
Zala | - | - | - | 68,4 | 12,9 | 10,0 | 8,6 | 100,0 | |
![]() |
|||||||||
Összesen | 3,2 | 7,8 | 16,0 | 27,3 | 35,9 | 8,2 | 1,6 | 100,0 |