A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 2000-ben halálozás miatt passziváltak megoszlása %-ban életkor szerint
Nők
Főváros, | 0 - 19 | 20-39 | 40-59 | 60 éves és | Összes | |
megye | é v e s | annál idősebb | ||||
elhaltak aránya %-ban | ||||||
Budapest | 0,6 | 1,0 | 11,0 | 87,4 | 100,0 | |
Bács-Kiskun | 0,7 | 1,7 | 10,3 | 87,3 | 100,0 | |
Baranya | 0,8 | 1,5 | 10,8 | 86,9 | 100,0 | |
Békés | 0,8 | 1,7 | 10,2 | 87,3 | 100,0 | |
Borsod-A.-Z. | 1,3 | 1,8 | 12,1 | 84,8 | 100,0 | |
Csongrád | 0,8 | 1,4 | 9,7 | 88,1 | 100,0 | |
Fejér | 1,1 | 1,2 | 12,6 | 85,1 | 100,0 | |
Győr- M.-S. | 0,8 | 1,3 | 9,8 | 88,1 | 100,0 | |
Hajdú-Bihar | 1,1 | 1,8 | 11,5 | 85,6 | 100,0 | |
Heves | 0,5 | 1,1 | 10,2 | 88,2 | 100,0 | |
J.-Nk.- Szolnok | 0,9 | 1,4 | 10,8 | 86,9 | 100,0 | |
Komárom - E. | 1,0 | 1,9 | 13,8 | 83,3 | 100,0 | |
Nógrád | 0,5 | 1,2 | 10,1 | 88,2 | 100,0 | |
Pest | 1,3 | 1,5 | 13,6 | 83,6 | 100,0 | |
Somogy | 1,0 | 1,4 | 11,3 | 86,3 | 100,0 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 2,0 | 1,9 | 12,2 | 83,9 | 100,0 | |
Tolna | 0,9 | 1,2 | 11,1 | 86,8 | 100,0 | |
Vas | 0,7 | 1,0 | 11,3 | 87,0 | 100,0 | |
Veszprém | 0,9 | 1,6 | 12,3 | 85,2 | 100,0 | |
Zala | 0,8 | 1,4 | 9,4 | 88,4 | 100,0 | |
Bejelentett lakóhe-lye vagy érvényes tartózkodási helye nincs | 1,9 | 9,5 | 40,0 | 48,6 | 100,0 | |
![]() |
||||||
Összesen | 0,9 | 1,4 | 11,4 | 86,3 | 100,0 |