Nyiltólap

 

Városok jegyzéke

Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok  száma
neve 2000 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
BUDAPEST       BÁCS-KISKUN    
             
Budapest    01 28 231 27 377   Kecskemét (megyei jogú) 108 438 108 586
Budapest    02 88 987 87 515   Bácsalmás 7 926 7 868
Budapest    03 131 415 129 576   Baja 38 430 38 417
Budapest    04 104 849 103 434   Izsák 6 296 6 277
Budapest    05 32 630 31 510   Jánoshalma 10 210 10 118
Budapest    06 46 514 44 805   Kalocsa 18 524 18 546
Budapest    07 65 357 63 237   Kecel 9 216 9 227
Budapest    08 81 204 79 196   Kiskőrös 15 458 15 438
Budapest    09 63 363 61 955   Kiskunfélegyháza 33 137 33 020
Budapest    10 80 921 79 243   Kiskunhalas 30 632 30 639
Budapest    11 138 977 136 230   Kiskunmajsa 12 214 12 181
Budapest    12 63 434 62 002   Kunszentmiklós 8 988 9 070
Budapest    13 111 166 108 545   Lajosmizse 11 507 11 579
Budapest    14 118 411 116 260   Solt 7 315 7 304
Budapest    15 86 755 85 752   Soltvadkert 7 850 7 851
Budapest    16 70 481 70 671   Szabadszállás 6 779 6 826
Budapest    17 79 614 79 862   Tiszakécske 12 074 11 991
Budapest    18 97 265 96 710        
Budapest    19 65 191 64 006   BARANYA    
Budapest    20 65 957 65 369        
Budapest    21 81 746 80 878   Pécs (megyei jogú) 160 847 159 646
Budapest    22 51 897 51 772   Bóly 3 731 3 721
Budapest    23 21 222 21 400   Harkány 3 435 3 493
        Komló 28 505 28 094
Budapest össz. 1 775 587 1 747 305   Mohács 20 138 19 988
        Pécsvárad 4 062 4 076
Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok száma
neve 2000. 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
BARANYA (folyt.)       BORSOD-A.-    
        ZEMPLÉN (folyt.)    
Sásd 3 631 3 615   Miskolc (m. j.) 186 438 184 392
Sellye 3 265 3 271   Edelény 11 355 11 341
Siklós 10 716 10 740   Encs 7 107 7 101
Szentlőrinc 7 241 7 231   Felsőzsolca 7 200 7 223
Szigetvár 11 570 11 535   Kazincbarcika 34 394 34 126
Villány 2 809 2 800   Mezőcsát 6 839 6 801
        Mezőkövesd 18 134 18 096
BÉKÉS       Ózd 41 827 41 576
        Putnok 7 938 7 929
Békéscsaba (megyei j.) 66 469 66 026   Sajószentpéter 14 126 14 135
Battonya 6 860 6 808   Sárospatak 14 644 14 539
Békés 22 377 22 369   Sátoraljaújhely 18 518 18 524
Dévaványa 9 140 9 079   Szendrő 4 363 4 340
Elek 5 517 5 499   Szerencs 10 592 10 588
Füzesgyarmat 6 556 6 543   Szikszó 6 285 6 375
Gyomaendrőd 15 874 15 751   Tiszaújváros 18 454 18 304
Gyula 33 237 33 000   Tokaj 4 503 4 462
Mezőberény 11 394 11 359        
Mezőhegyes 6 709 6 659   CSONGRÁD    
Mezőkovácsháza 7 273 7 270        
Orosháza 32 906 32 753   Szeged (m. j.) 165 834 165 273
Sarkad 11 313 11 279   Hódmezővásárhely (m. j.) 49 168 49 130
Szarvas 18 406 18 370   Csongrád 19 332 19 139
Szeghalom 10 561 10 503   Kistelek 7 742 7 726
Tótkomlós 7 016 6 941   Makó 26 243 26 114
        Mindszent 7 691 7 664
        Mórahalom                      5 659 5 620
        Szentes 32 015 31 766
Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok száma
neve 2000. 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
FEJÉR       HAJDÚ-BIHAR  (folyt.)    
             
Székesfehérvár (m. j.) 105 769 104 976   Hajdúnánás 18 776 18 742
Dunaújváros (m. j.) 55 481 54 528   Hajdúszoboszló 24 263 24 114
Bicske 11 253 11 322   Létavértes 7 159 7 211
Enying 7 464 7 427   Nádudvar 9 268 9 308
Ercsi 8 431 8 534   Nyíradony 7 933 8 024
Gárdony 7 952 8 117   Polgár 8 648 8 667
Mór 14 856 14 784   Püspökladány 16 728 16 698
Polgárdi 6 232 6 314   Téglás 6 211 6 295
Sárbogárd 13 644 13 652   Tiszacsege 5 284 5 267
             
GYŐR-MOSON-SOPRON       HEVES    
             
Győr (m. j.) 128 703 128 135   Eger (megyei jogú) 58 204 57 693
Sopron (m. j.) 54 425 54 471   Füzesabony 8 484 8 443
Csorna 10 920 10 887   Gyöngyös 34 182 33 793
Fertőd 3 287 3 337   Hatvan 24 266 24 179
Kapuvár 10 961 10 906   Heves 11 772 11 794
Mosonmagyaróvár 30 384 30 383   Lőrinci 6 058 6 095
Pannonhalma 3 619 3 635   Pétervására 2 492 2 495
             
HAJDÚ-BIHAR       JÁSZ - NAGYKUN -    
        SZOLNOK    
Debrecen (megyei j.) 210 372 208 848        
Balmazújváros 18 689 18 713   Szolnok (megyei jogú) 79039 78 446
Berettyóújfalu 16 258 16 225   Jászapáti 9660 9 741
Biharkeresztes 4 413 4 405   Jászárokszállás 8482 8 461
Derecske 9 381 9 401   Jászberény 28986 28 805
Hajdúböszörmény 32 305 32 318   Jászfényszaru 5822 5 853
Hajdúdorog 9 639 9 599   Karcag 23039 22 975
Hajdúhadház 13 184 13 336   Kisújszállás 13163 13 079
Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok száma
neve 2000. 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
JÁSZ-N.K.-SZOLNOK (folyt.)       PEST    
             
Kunhegyes 9 012 8 989   Abony 15 377 15 524
Kunszentmárton 10 060 9 965   Aszód 5 782 5 829
Martfű 7 602 7 515   Budakeszi 12 515 12 624
Mezőtúr 19 784 19 654   Budaörs 23 182 23 487
Tiszaföldvár 12 037 12 091   Cegléd 37 912 37 954
Tiszafüred 14 935 14 800   Dabas 15 621 15 720
Törökszentmiklós 23 917 23 768   Dunaharaszti 16 383 16 545
Túrkeve 10 502 10 439   Dunakeszi 29 365 29 541
Újszász 6 811 6 847   Érd 54 952 55 855
        Göd 14 891 15 178
KOMÁROM-       Gödöllő 29 944 30 094
ESZTERGOM       Gyál 20 469 20 816
        Monor 20 850 21 165
Tatabánya (m. j.) 73 860 73 154   Nagykáta
12 709 12 779
Dorog 13 257 13 172   Nagykőrös 25 450 25 477
Esztergom 29 181 29 312   Nagymaros 4 483 4 483
Kisbér 7 542 7 565   Pécel 12 176 12 441
Komárom 19 823 19 804   Pilisvörövár 12 765 13 024
Nyergesújfalu 7 869 7 881   Pomáz 13 606 13 965
Oroszlány 20 865 20 826   Ráckeve 8 736 8 771
Tata 24 132 24 108   Százhalombatta 16 978 17 174
        Szentendre 22 420 22 668
NÓGRÁD       Szigetszentmiklós 23 572 24 388
        Szob 2 802 2 833
Salgótarján (m. j.) 46 999 46 550   Vác 35 002 34 811
Balassagyarmat 18 259 18 146   Veresegyház 9 245 10 007
Bátonyterenye 15 609 15 501   Visegrád 1 583 1 605
Pásztó 10 199 10 143        
Rétság 3 040 3 020        
Szécsény 6 780 6 769        
Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok száma
neve 2000. 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
SOMOGY       SZABOLCS-SZ.-    
        BEREG (folyt.)    
Kaposvár (megyei jogú) 68 789 68 419   Rakamaz 5 372 5 338
Balatonboglár 6 185 6 183   Tiszalök 6 157 6 155
Balatonföldvár 2 275 2 262   Tiszavasvári 14 815 14 837
Balatonlelle 5 124 5 166   Újfehértó 13 851 13 799
Barcs 12 260 12 230   Vásárosnamény 9 457 9 450
Csurgó 5 867 5 850   Záhony 4 978 5 029
Fonyód 5 343 5 411        
Lengyeltóti 3 368 3 407   TOLNA    
Marcali 12 916 12 817        
Nagyatád 12 533 12 517   Szekszárd (m. j.) 36 634 36 288
Siófok 23 762 23 735   Bátaszék 7 141 7 126
Tab 5 159 5 155   Bonyhád 14 924 14 774
        Dombóvár 21 256 21 123
SZABOLCS-SZ.-       Dunaföldvár 8 906 9 061
BEREG       Paks 20 979 20 865
        Simontornya 4 731 4 702
Nyíregyháza (m. jogú) 119 014 118 618   Tamási 9 981 9 912
Baktalórántháza 3 792 3 777   Tolna 12 471 12 498
Csenger 5 467 5 432        
Dombrád 4 352 4 347   VAS    
Fehérgyarmat 9 058 9 012   Szombathely (megyei j.) 82 844 82 234
Ibrány 6 942 6 960   Celldömölk 12 092 12 016
Kisvárda 18 796 18 853   Csepreg 3 400 3 403
Máriapócs 2 296 2 264   Körmend 12 511 12 563
Mátészalka 19 318 19 182   Kőszeg 11 371 11 358
Nagyecsed 7 390 7 362   Sárvár 16 010 15 920
Nagyhalász 6 079 6 073   Szentgotthárd 8 978 8 979
Nagykálló 10 344 10 459   Vasvár 4 832 4 820
Nyírbátor 13 979 13 945        
Megye ill. város A polgárok  száma   Megye ill. város A polgárok száma
neve 2000. 2001.   neve 2000. 2001.
  január 1-jén     január 1-jén
             
VESZPRÉM       ZALA    
             
Veszprém (megyei jogú) 60 961 60 127   Zalaegerszeg (m. j.) 61 228 60 998
Ajka 33 303 32 924   Nagykanizsa (m. j.) 53 951 53 470
Balatonalmádi 8 256 8 326   Hévíz 4 753 4 831
Balatonfüred 13 319 13 295   Keszthely 21 769 21 630
Balatonfűzfő 4 305 4 298   Lenti 8 870 8 800
Devecser 5 461 5 453   Letenye 4 725 4 708
Herend 3 406 3 402   Zalakaros 1 550 1 648
Pápa 33 499 33 351   Zalalövő 3 296 3 270
Sümeg 6 924 7 001   Zalaszentgrót 7 993 7 982
Tapolca 18 442 18 269        
Várpalota 22 457 22 409        
Zirc 7 519 7 485