A polgárok száma összevont korcsoportonként 2001. január 1-jén
Férfiak
Főváros, | 0-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-61 | 62 éves és idő- | Össze- | |
megye | éves korúak | sebbek | sen | |||||||
száma | ||||||||||
Budapest | 145 691 | 87 624 | 133 489 | 97 629 | 130 633 | 55 430 | 17 807 | 131 681 | 799 984 | |
Bács-Kiskun | 58 431 | 29 707 | 41 449 | 37 486 | 39 902 | 15 039 | 5 148 | 38 001 | 265 163 | |
Baranya | 41 448 | 21 440 | 31 004 | 29 383 | 29 846 | 10 798 | 4 068 | 28 303 | 196 290 | |
Békés | 40 824 | 21 444 | 29 859 | 26 645 | 30 341 | 11 179 | 4 000 | 31 016 | 195 308 | |
Borsod-A.-Z. | 88 621 | 42 341 | 56 734 | 52 731 | 52 131 | 19 015 | 6 993 | 49 044 | 367 610 | |
Csongrád | 43 421 | 22 722 | 32 814 | 28 016 | 31 837 | 12 461 | 4 273 | 30 810 | 206 354 | |
Fejér | 46 672 | 24 759 | 33 430 | 29 806 | 32 505 | 11 327 | 3 926 | 27 016 | 209 441 | |
Győr- M.-S. | 43 460 | 24 679 | 34 577 | 29 104 | 32 839 | 12 324 | 4 209 | 29 218 | 210 410 | |
Hajdú-Bihar | 64 290 | 31 282 | 43 539 | 38 685 | 39 307 | 13 915 | 5 000 | 35 578 | 271 596 | |
Heves | 33 370 | 17 622 | 23 851 | 21 560 | 24 141 | 9 079 | 3 235 | 23 765 | 156 623 | |
J.-Nk.- Szolnok | 45 881 | 23 989 | 31 537 | 27 933 | 30 807 | 11 447 | 4 269 | 30 481 | 206 344 | |
Komárom - E. | 33 524 | 17 664 | 24 536 | 21 882 | 23 391 | 8 990 | 3 400 | 20 347 | 153 734 | |
Nógrád | 23 023 | 11 872 | 16 346 | 15 168 | 16 168 | 6 407 | 2 311 | 15 805 | 107 100 | |
Pest | 116 986 | 57 284 | 85 018 | 71 014 | 81 743 | 31 140 | 10 278 | 63 779 | 517 242 | |
Somogy | 35 181 | 18 144 | 25 084 | 23 424 | 25 732 | 9 139 | 3 219 | 23 310 | 163 233 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 74 721 | 34 392 | 46 834 | 42 036 | 41 001 | 12 417 | 4 826 | 33 726 | 289 953 | |
Tolna | 26 671 | 13 812 | 18 873 | 17 349 | 19 205 | 6 694 | 2 390 | 17 128 | 122 122 | |
Vas | 27 015 | 14 786 | 20 810 | 18 341 | 21 152 | 7 513 | 2 674 | 18 549 | 130 840 | |
Veszprém | 39 774 | 21 793 | 29 067 | 26 605 | 28 005 | 10 437 | 3 751 | 25 052 | 184 484 | |
Zala | 29 759 | 16 693 | 22 344 | 21 052 | 22 650 | 7 923 | 2 813 | 20 754 | 143 988 | |
Bejelentett lakó-helye vagy érvé-nyes tartózkodási helye nincs | 3 412 | 3 119 | 7 914 | 7 717 | 7 100 | 1 559 | 342 | 1 308 | 32 471 | |
![]() |
||||||||||
Összesen | 1 062 175 | 557 168 | 789 109 | 683 566 | 760 436 | 284 233 | 98 932 | 694 671 | 4 930 290 |