A nagyközségek polgárainak száma lakóhelyük lakosságszám-kategóriái szerint, 2001. január 1-jén
A polgárok száma a(z) | ||||||
Megye | 10.000 | 5.000- | 2.000- | 2.000-nél | Össze- | |
megnevezése | és több | 9.999 | 4.999 | kevesebb | sen | |
lakosú nagyközségekben | ||||||
Bács-Kiskun | - | 17 221 | 35 323 | - | 52 544 | |
Baranya | - | - | 10 278 | - | 10 278 | |
Békés | - | 37 226 | 28 693 | - | 65 919 | |
Borsod-A.-Z. | - | 22 377 | 43 568 | 5 126 | 71 071 | |
Csongrád | - | 13 027 | 6 831 | - | 19 858 | |
Fejér | - | 21 705 | 49 619 | 1 880 | 73 204 | |
Győr- M.-S. | - | 6 091 | 22 367 | - | 28 458 | |
Hajdú-Bihar | 10 390 | 30 306 | 21 934 | 1 833 | 64 463 | |
Heves | - | - | 20 025 | - | 20 025 | |
J.-Nk.- Szolnok | - | 36 949 | 13 436 | - | 50 385 | |
Komárom - E. | - | 18 453 | 11 383 | - | 29 836 | |
Nógrád | - | - | - | - | - | |
Pest | 103 466 | 173 897 | 18 528 | - | 295 891 | |
Somogy | - | - | 13 423 | 1 353 | 14 776 | |
Szabolcs-Sz.-B. | - | 19 243 | 65 437 | 2 591 | 87 271 | |
Tolna | - | - | 22 242 | - | 22 242 | |
Vas | - | - | 12 575 | 1 316 | 13 891 | |
Veszprém | - | 5 963 | 6 024 | 1 290 | 13 277 | |
Zala | - | - | 2 829 | 3 753 | 6 582 | |
![]() |
||||||
Összesen | 113 856 | 402 458 | 404 515 | 19 142 | 939 971 |