A személyiadat- és lakcímnyilvántartásba 2000-ben felvettek száma
Főváros, | Élveszüle- | Hazatérő | Visszatérő | Beván-dorolt | Menekült | Utólag | Össze- | |
megye | tettek | magyar állampolgárok | külföldieka) | státuszt kapottak | összeírt | sen | ||
Budapest | 13 809 | 533 | 51 | 3 197 | 158 | 564 | 18 312 | |
Bács-Kiskun | 5 234 | 76 | 5 | 481 | 1 | 65 | 5 862 | |
Baranya | 3 743 | 43 | 7 | 337 | 1 | 64 | 4 195 | |
Békés | 3 589 | 26 | 4 | 288 | 4 | 24 | 3 935 | |
Borsod-A.-Z. | 8 245 | 32 | 7 | 203 | - | 73 | 8 560 | |
Csongrád | 3 775 | 65 | 7 | 1 527 | 1 | 65 | 5 440 | |
Fejér | 3 899 | 47 | 9 | 451 | 22 | 45 | 4 473 | |
Győr- M.-S. | 3 739 | 46 | 29 | 355 | 1 | 78 | 4 248 | |
Hajdú-Bihar | 6 030 | 44 | 2 | 481 | 10 | 39 | 6 606 | |
Heves | 3 102 | 13 | 5 | 140 | - | 40 | 3 300 | |
J.-Nk.- Szolnok | 4 170 | 25 | 1 | 106 | - | 26 | 4 328 | |
Komárom - E. | 2 915 | 22 | 7 | 259 | 1 | 34 | 3 238 | |
Nógrád | 2 131 | 10 | 2 | 36 | - | 29 | 2 208 | |
Pest | 10 883 | 182 | 21 | 935 | 5 | 168 | 12 194 | |
Somogy | 3 245 | 47 | 16 | 233 | 1 | 47 | 3 589 | |
Szabolcs-Sz.-B. | 6 899 | 40 | 7 | 1 083 | 1 | 38 | 8 068 | |
Tolna | 2 283 | 22 | 8 | 154 | - | 33 | 2 500 | |
Vas | 2 265 | 35 | 10 | 149 | 1 | 48 | 2 508 | |
Veszprém | 3 232 | 59 | 6 | 188 | - | 34 | 3 519 | |
Zala | 2 397 | 45 | 3 | 220 | - | 34 | 2 699 | |
Központi feladás és ismeretlen | 276 | - | - | - | - | - | 276 | |
![]() |
||||||||
Összesen | 95 861 | 1 412 | 207 | 10 823 | 207 | 1 548 | 110 058 | |
a) 19 fő visszatérő nem magyar állampolgárral együtt. Ezek közül 4 Budapestre, 3 - 3 Csongrád és | ||||||||
Fejér megyébe, 2 - 2 Győr-Moson-Sopron, Heves és Zala megyébe, 1 - 1 fő Bács-Kiskun, | ||||||||
Komárom-Esztergom és Pest megyébe tért vissza. |